| Weergegevens: huidig donderdag, 16-04-2026 00:18 |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | 89 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
| 82 % | 90 % | W | 94 % | |||||||||||||||||
| 82 % | 90 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-ZW | 93 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 89 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 89 % | W-ZW | 10 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 89 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 13,1 °C | 12,8 °C | 12,2 °C | 80 % | 89 % | 15 lf | 53 cb | 1018,7 hPa | - | 1,9 m/s (2 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,9 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | 10 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 13,5 °C | 12,8 °C | 12,2 °C | 82 % | 90 % | 15 lf | 54 cb | 1018,8 hPa | 0,2 mm | W-ZW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 0 W/m² | 10,2 °C | W-ZW (3 Bft) |
96 % | |
| _ | 81 % | 89 % | W-ZW | - | 85 % |