Hozee
Weergegevens: huidig woensdag, 14-01-2026 04:58
Datum Tijd Temp. Bu.1.5 Temp. 10cm BodemTemp-10 Vocht.Bu 1.5 Vocht. 10 cm Bladvocht Vocht.-10cm Luchtdr. Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Evapotr UV Solar Dauwpunt Windstoten Ontvangst
14-01-2026 04:58 6,4 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
14-01-2026 04:56 6,5 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
14-01-2026 04:54 6,5 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 04:52 6,6 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
14-01-2026 04:50 6,6 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 04:48 6,6 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
14-01-2026 04:46 6,7 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 04:44 6,7 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 04:42 6,7 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,9 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 04:40 6,7 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,9 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
14-01-2026 04:38 6,7 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,9 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
14-01-2026 04:36 6,8 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,9 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
14-01-2026 04:34 6,8 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
14-01-2026 04:32 6,8 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 04:30 6,8 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 04:28 6,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
14-01-2026 04:26 6,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 04:24 6,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,8 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 04:22 6,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,8 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 04:20 6,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 92 %
14-01-2026 04:18 6,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 04:16 7,0 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,6 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 04:14 7,0 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,6 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
14-01-2026 04:12 7,1 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,6 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
14-01-2026 04:10 7,1 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,5 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
14-01-2026 04:08 7,1 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,5 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
14-01-2026 04:06 7,1 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
14-01-2026 04:04 7,1 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,3 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
14-01-2026 04:02 7,1 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,3 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14-01-2026 04:00 7,2 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,3 hPa 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
14-01-2026 03:58 7,2 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,3 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 87 %
14-01-2026 03:56 7,2 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,3 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87 %
14-01-2026 03:54 7,3 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
14-01-2026 03:52 7,3 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,2 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
14-01-2026 03:50 7,4 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,3 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 03:48 7,5 °C 7,2 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,2 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
14-01-2026 03:46 7,7 °C 7,8 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,2 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 85 %
14-01-2026 03:44 7,8 °C 7,8 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
14-01-2026 03:42 7,9 °C 7,8 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 03:40 8,1 °C 7,8 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 93 %
14-01-2026 03:38 8,2 °C 7,8 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,0 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 03:36 8,2 °C 7,8 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1009,0 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 03:34 8,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,9 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 03:32 8,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,9 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 03:30 8,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,8 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
14-01-2026 03:28 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,8 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 93 %
14-01-2026 03:26 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94 %
14-01-2026 03:24 8,7 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91 %
14-01-2026 03:22 8,7 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 87 %
14-01-2026 03:20 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 03:18 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98 %
14-01-2026 03:16 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,6 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 03:14 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,6 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-ZW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 03:12 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,6 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 03:10 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,6 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) W-ZW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 03:08 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 03:06 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 03:04 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-ZW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 03:02 8,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,4 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) W-ZW 249 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96 %
14-01-2026 03:00 8,7 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,4 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-ZW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 02:58 8,7 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,4 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) W-ZW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 02:56 8,7 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,3 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) W-ZW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 02:54 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,4 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 02:52 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,4 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 93 %
14-01-2026 02:50 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 97 % 15 lf 4 cb 1008,3 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-ZW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 02:48 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,3 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 02:46 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,2 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
14-01-2026 02:44 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,2 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 02:42 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,2 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 02:40 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) W-ZW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 02:38 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
14-01-2026 02:36 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 02:34 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 02:32 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 02:30 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,0 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 02:28 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 91 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 02:26 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 02:24 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1008,0 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 02:22 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,9 hPa 0,2 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
14-01-2026 02:20 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 233 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 02:18 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 93 %
14-01-2026 02:16 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 02:14 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
14-01-2026 02:12 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZW 230 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
14-01-2026 02:10 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 02:08 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
14-01-2026 02:06 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 02:04 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
14-01-2026 02:02 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW 230 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96 %
14-01-2026 02:00 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 87 %
14-01-2026 01:58 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 01:56 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 01:54 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
14-01-2026 01:52 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91 %
14-01-2026 01:50 8,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94 %
14-01-2026 01:48 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
14-01-2026 01:46 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94 %
14-01-2026 01:44 8,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 90 % 96 % 15 lf 4 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94 %
