| Weergegevens: huidig vrijdag, 09-01-2026 10:28 |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 85 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 83 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 5 ° | 94 % | |||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N-NW | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N-NW | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 98 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 5 cb | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 5 cb | N | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 5 cb | N | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 5 cb | N | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 5 cb | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 5 cb | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 5 cb | N | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 95 % | 5 cb | N | 81 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 85 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 85 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 87 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 93 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 98 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | N | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | NO | 51 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | NO | 55 ° | 89 % | |||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | NO | 55 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | NO | 55 ° | 87 % | |||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | NO | 55 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 5 cb | NO | 55 ° | 96 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | NO | 55 ° | 94 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | NO | 55 ° | 96 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | NO | 55 ° | 93 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | NO | 51 ° | 85 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | NO | 51 ° | 87 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 57 ° | 87 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 59 ° | 89 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | NO | 55 ° | 96 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 61 ° | 93 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 74 ° | 87 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 71 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 69 ° | 87 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 74 ° | 85 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 74 ° | 98 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 63 ° | 89 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 73 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-NO | 73 ° | 96 % | |||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-NO | 75 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 67 ° | 85 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 75 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 88 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 78 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 86 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 75 ° | 98 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 78 ° | 94 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 95 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 92 ° | 96 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-NO | 75 ° | 91 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 94 ° | 94 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 94 ° | 94 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 83 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 99 ° | 87 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 90 ° | 83 % | |||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O | 87 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | |||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 93 % | 5 cb | ZO | 85 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | |||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | |||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 92 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | Z-ZO | |||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 90 % | 94 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z | 85 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | ZO | 85 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 85 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 98 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 93 % | 5 cb | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 92 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 92 % | 5 cb | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 92 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 92 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 92 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 92 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 92 % | 5 cb | Z | 87 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 92 % | 5 cb | Z | 87 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 92 % | 5 cb | ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 92 % | 5 cb | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 92 % | 5 cb | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 92 % | 5 cb | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 93 % | 5 cb | Z-ZW | 83 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 93 % | 5 cb | Z | 93 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 94 % | 5 cb | Z | 87 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 93 % | 5 cb | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 94 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 94 % | 5 cb | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 94 % | 5 cb | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 94 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 94 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 95 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 95 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 95 % | 5 cb | Z-ZO | 83 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 95 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 95 % | 5 cb | Z-ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z-ZO | 85 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 96 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 85 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 74 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 81 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | Z-ZO | 81 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZO | |||||||||||||||||
| 93 % | 98 % | 5 cb | ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | 97 % | 5 cb | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | ZO | |||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O | 98 ° | 96 % | |||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 85 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 90 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | |||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | |||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 97 % | ||||||||||||||||
| 92 % | 97 % | 5 cb | O-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 2,6 °C | 2,2 °C | 3,3 °C | 89 % | 92 % | 12 lf | 5 cb | 975,6 hPa | - | 1,1 m/s (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,4 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 74 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 5,5 °C | 5,0 °C | 3,3 °C | 93 % | 98 % | 15 lf | 5 cb | 986,6 hPa | 0,2 mm | ZO (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 53 W/m² | 4,5 °C | ZO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | 95 % | 5 cb | ZO | - | 92 % |