| Weergegevens: huidig maandag, 12-10-2026 01:54 |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | 90 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 85 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 85 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 85 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 80 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 80 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 90 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 83 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 85 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 89 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 81 % | 88 % | W-NW | 93 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 89 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 79 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 85 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 79 % | 88 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
| 79 % | 88 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 91 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 86 % | |||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | W-NW | 87 % | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,4 °C | 6,7 °C | 13,9 °C | 79 % | 87 % | 13 lf | 10 cb | 1016,1 hPa | - | 0,1 m/s (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,3 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 79 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 9,6 °C | 8,3 °C | 13,9 °C | 81 % | 90 % | 13 lf | 10 cb | 1016,6 hPa | 0,0 mm | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 0 W/m² | 6,3 °C | W-NW (2 Bft) |
96 % | |
| _ | 81 % | 89 % | W-NW | - | 89 % |