Hozee
Weergegevens: huidig vrijdag, 09-01-2026 10:28
Datum Tijd Temp. Bu.1.5 Temp. 10cm BodemTemp-10 Vocht.Bu 1.5 Vocht. 10 cm Bladvocht Vocht.-10cm Luchtdr. Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Evapotr UV Solar Dauwpunt Windstoten Ontvangst
09-01-2026 10:28 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,5 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 51 W/m² 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 85 %
09-01-2026 10:26 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,4 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 53 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 83 %
09-01-2026 10:24 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,4 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 50 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
09-01-2026 10:22 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,3 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 45 W/m² 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 10:20 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,3 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 43 W/m² 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 89 %
09-01-2026 10:18 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,2 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 42 W/m² 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
09-01-2026 10:16 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,2 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 40 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
09-01-2026 10:14 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 38 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
09-01-2026 10:12 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 35 W/m² 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 87 %
09-01-2026 10:10 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,0 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 32 W/m² 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87 %
09-01-2026 10:08 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 979,0 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 30 W/m² 2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
09-01-2026 10:06 3,9 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 978,9 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 26 W/m² 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 10:04 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 15 lf 5 cb 978,9 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 23 W/m² 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87 %
09-01-2026 10:02 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 14 lf 5 cb 978,8 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 19 W/m² 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
09-01-2026 10:00 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 96 % 14 lf 5 cb 978,7 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 17 W/m² 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 09:58 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 96 % 14 lf 5 cb 978,7 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 16 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
09-01-2026 09:56 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 96 % 14 lf 5 cb 978,6 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 89 %
09-01-2026 09:54 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 96 % 14 lf 5 cb 978,6 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
09-01-2026 09:52 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 96 % 14 lf 5 cb 978,5 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 09:50 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 96 % 14 lf 5 cb 978,5 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 09:48 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 96 % 14 lf 5 cb 978,4 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
09-01-2026 09:46 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 978,4 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
09-01-2026 09:44 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 95 % 14 lf 5 cb 978,3 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 16 W/m² 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 81 %
09-01-2026 09:42 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 15 lf 5 cb 978,3 hPa 0,2 mm 2,3 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 16 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
09-01-2026 09:40 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 978,2 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 15 W/m² 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 85 %
09-01-2026 09:38 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 978,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 13 W/m² 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
09-01-2026 09:36 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 978,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 10 W/m² 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 85 %
09-01-2026 09:34 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 978,0 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 8 W/m² 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 87 %
09-01-2026 09:32 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,9 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 6 W/m² 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
09-01-2026 09:30 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,9 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 3 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
09-01-2026 09:28 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,8 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
09-01-2026 09:26 4,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,7 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
09-01-2026 09:24 4,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,7 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
09-01-2026 09:22 4,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,6 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
09-01-2026 09:20 4,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,4 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
09-01-2026 09:18 4,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,4 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
09-01-2026 09:16 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,3 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
09-01-2026 09:14 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,3 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 2 W/m² 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 87 %
09-01-2026 09:12 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,2 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
09-01-2026 09:10 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 95 % 14 lf 5 cb 977,2 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
09-01-2026 09:08 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 977,2 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
09-01-2026 09:06 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 977,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
09-01-2026 09:04 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 977,0 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 93 %
09-01-2026 09:02 4,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 977,0 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 85 %
09-01-2026 09:00 4,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 977,0 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 87 %
09-01-2026 08:58 4,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,9 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 87 %
09-01-2026 08:56 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,8 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
09-01-2026 08:54 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,8 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
09-01-2026 08:52 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,7 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 93 %
09-01-2026 08:50 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,7 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 87 %
09-01-2026 08:48 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,6 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91 %
09-01-2026 08:46 4,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,5 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 87 %
09-01-2026 08:44 4,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,5 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 85 %
09-01-2026 08:42 4,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,6 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
09-01-2026 08:40 4,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,5 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 89 %
09-01-2026 08:38 4,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,5 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 08:36 4,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 93 % 14 lf 5 cb 976,4 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96 %
09-01-2026 08:34 4,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 14 lf 5 cb 976,4 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 08:32 4,2 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,4 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 85 %
09-01-2026 08:30 4,3 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,3 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 08:28 4,3 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,2 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 08:26 4,3 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,2 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 08:24 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,2 hPa 0,2 mm 3,1 m/s (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 08:22 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
09-01-2026 08:20 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
09-01-2026 08:18 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 08:16 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,0 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
09-01-2026 08:14 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,0 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
09-01-2026 08:12 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 976,0 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94 %
09-01-2026 08:10 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 975,9 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98 %
09-01-2026 08:08 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 975,9 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94 %
09-01-2026 08:06 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 14 lf 5 cb 975,9 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 83 %
09-01-2026 08:04 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,8 hPa 0,0 mm 5,1 m/s (3 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 87 %
09-01-2026 08:02 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,8 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
09-01-2026 08:00 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,8 hPa 0,2 mm 5,5 m/s (4 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 83 %
09-01-2026 07:58 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,8 hPa 0,0 mm 4,7 m/s (3 Bft) O-ZO 115 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89 %
09-01-2026 07:56 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,8 hPa 0,0 mm 4,7 m/s (3 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96 %
09-01-2026 07:54 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 5,8 m/s (4 Bft) ZO 124 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 87 %
09-01-2026 07:52 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 5,6 m/s (4 Bft) O-ZO 110 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 91 %
09-01-2026 07:50 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) O-ZO 104 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96 %
09-01-2026 07:48 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 5,1 m/s (3 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 96 %
09-01-2026 07:46 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91 %
09-01-2026 07:44 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,2 mm 4,3 m/s (3 Bft) O-ZO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
09-01-2026 07:42 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 94 % 13 lf 5 cb 975,6 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) O-ZO 111 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
09-01-2026 07:40 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 87 %
09-01-2026 07:38 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZO 124 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91 %
09-01-2026 07:36 4,5 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) O-ZO 116 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89 %
09-01-2026 07:34 4,5 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) O-ZO 115 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 94 %
09-01-2026 07:32 4,5 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 12 lf 5 cb 975,7 hPa 0,2 mm 4,3 m/s (3 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 87 %
09-01-2026 07:30 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,7 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94 %
09-01-2026 07:28 4,5 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,8 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96 %
09-01-2026 07:26 4,6 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,8 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) O-ZO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
09-01-2026 07:24 4,6 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,8 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-ZO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
09-01-2026 07:22 4,7 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,9 hPa 0,2 mm 3,8 m/s (3 Bft) O-ZO 120 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96 %
09-01-2026 07:20 4,6 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 975,9 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) O-ZO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
09-01-2026 07:18 4,7 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 13 lf 5 cb 976,0 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) O-ZO 120 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94 %
09-01-2026 07:16 4,7 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 93 % 12 lf 5 cb 976,0 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
09-01-2026 07:14 4,7 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 93 % 12 lf 5 cb 976,0 hPa 0,2 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 85 %
09-01-2026 07:12 4,7 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 93 % 12 lf 5 cb 976,0 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 94 %
