Weergegevens: huidig zondag, 26-01-2025 02:48 |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 85 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 92 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 93 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 9 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 93 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 93 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | |||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 85 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||||
91 % | 95 % | 7 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 3,3 °C | 2,2 °C | 6,7 °C | 91 % | 95 % | 7 lf | 200 cb | 1007,1 hPa | - | 0,0 m/s (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 3,8 °C | 2,8 °C | 7,2 °C | 91 % | 95 % | 9 lf | 200 cb | 1007,8 hPa | 0,0 mm | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 0 W/m² | 2,5 °C | W-NW (2 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | 95 % | 8 lf | W-NW | - | 93 % |