Weergegevens: huidig vrijdag, 04-07-2025 13:34 |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 % | 47 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||||
51 % | 48 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
49 % | 47 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
49 % | 48 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
48 % | 44 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
51 % | 45 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
51 % | 49 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
50 % | 49 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
52 % | 49 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
53 % | 52 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
53 % | 50 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||
51 % | 52 % | 0 lf | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
51 % | 46 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
51 % | 50 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||||
52 % | 48 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | 49 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
52 % | 50 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 50 % | 0 lf | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
52 % | 48 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 50 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
54 % | 50 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 50 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||||
54 % | 52 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
55 % | 51 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
53 % | 53 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
52 % | 48 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 48 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 52 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||||
54 % | 50 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 50 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
55 % | 54 % | 0 lf | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
52 % | 50 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
52 % | 51 % | 0 lf | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
53 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
53 % | 50 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
53 % | 52 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
54 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 54 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 50 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
55 % | 55 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
56 % | 53 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
54 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 50 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 51 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | 52 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||||
56 % | 53 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
56 % | 54 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
56 % | 54 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 50 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
56 % | 54 % | 0 lf | W-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
56 % | 54 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
55 % | 54 % | 0 lf | ZW | 93 % | ||||||||||||||||
55 % | 55 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
56 % | 54 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 55 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 54 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
56 % | 55 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | 0 lf | ZW | 80 % | ||||||||||||||||
54 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 52 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 54 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 55 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
54 % | 54 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||||
54 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 54 % | 0 lf | ZW | |||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
54 % | 54 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 54 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | |||||||||||||||||
54 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
53 % | 52 % | 0 lf | ZW | 93 % | ||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | 52 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | W | 96 % | ||||||||||||||||
52 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
52 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
52 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
52 % | 52 % | 0 lf | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
52 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
53 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
52 % | 52 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
51 % | 49 % | 0 lf | ZW | 93 % | ||||||||||||||||
54 % | 54 % | 0 lf | W-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
53 % | 52 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 54 % | 0 lf | W-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 54 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
55 % | 55 % | 0 lf | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
55 % | 53 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
54 % | 53 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
56 % | 57 % | 0 lf | ZW | 93 % | ||||||||||||||||
56 % | 56 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
56 % | 54 % | 0 lf | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
58 % | 55 % | 0 lf | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
57 % | 53 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
58 % | 57 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
59 % | 59 % | 0 lf | W-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
59 % | 58 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
59 % | 59 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
59 % | 58 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
59 % | 58 % | 0 lf | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
60 % | 59 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
60 % | 59 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
60 % | 61 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
61 % | 61 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
60 % | 61 % | 0 lf | ZW | 87 % | ||||||||||||||||
61 % | 62 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
61 % | 62 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
62 % | 62 % | 0 lf | ZW | 93 % | ||||||||||||||||
62 % | 65 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
62 % | 62 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
63 % | 63 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
64 % | 64 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
64 % | 67 % | 0 lf | W-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
64 % | 64 % | 0 lf | W-ZW | 93 % | ||||||||||||||||
64 % | 63 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
65 % | 65 % | 0 lf | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
66 % | 66 % | 0 lf | W | 91 % | ||||||||||||||||
66 % | 67 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||||
66 % | 67 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||||
67 % | 67 % | 0 lf | W | 91 % | ||||||||||||||||
67 % | 66 % | 0 lf | W | 85 % | ||||||||||||||||
68 % | 67 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||||
69 % | 68 % | 0 lf | W-NW | 89 % | ||||||||||||||||
70 % | 71 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
71 % | 70 % | 0 lf | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
73 % | 74 % | 0 lf | NW | 91 % | ||||||||||||||||
74 % | 73 % | 0 lf | NW | 87 % | ||||||||||||||||
74 % | 74 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||||
75 % | 76 % | 0 lf | NW | 89 % | ||||||||||||||||
76 % | 77 % | 0 lf | NW | 87 % | ||||||||||||||||
76 % | 79 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||||
76 % | 77 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||
77 % | 79 % | 0 lf | NW | 94 % | ||||||||||||||||
78 % | 78 % | 0 lf | NW | 89 % | ||||||||||||||||
78 % | 79 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||||
79 % | 80 % | 0 lf | NW | 87 % | ||||||||||||||||
80 % | 81 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||
80 % | 81 % | 0 lf | NW | 91 % | ||||||||||||||||
81 % | 83 % | 0 lf | N-NW | 94 % | ||||||||||||||||
81 % | 83 % | 0 lf | N-NW | 89 % | ||||||||||||||||
81 % | 83 % | 0 lf | N-NW | 87 % | ||||||||||||||||
82 % | 84 % | 0 lf | N-NW | 91 % | ||||||||||||||||
82 % | 85 % | 0 lf | N-NW | 91 % | ||||||||||||||||
83 % | 86 % | 2 lf | N-NW | 96 % | ||||||||||||||||
82 % | 86 % | 4 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
83 % | 88 % | N-NW | 94 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N-NW | 89 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N-NW | 87 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N-NW | 87 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N-NW | 93 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N-NW | 89 % | |||||||||||||||||
83 % | 91 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
84 % | 91 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 77 % | |||||||||||||||||
84 % | 93 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
84 % | 93 % | N | 79 % | |||||||||||||||||
84 % | 94 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
84 % | 94 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
84 % | 95 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
85 % | 95 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
85 % | 96 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
85 % | 96 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
85 % | 96 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
85 % | 96 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
85 % | 96 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
86 % | 96 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 96 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
86 % | 96 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
86 % | 96 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 96 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
86 % | 96 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 96 % | N | 93 % | |||||||||||||||||
87 % | 96 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
86 % | 95 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
87 % | 95 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
87 % | 95 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 95 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 95 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 95 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 95 % | N | 81 % | |||||||||||||||||
87 % | 94 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 94 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
87 % | 94 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 94 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 94 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 81 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
87 % | 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 81 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
87 % | 93 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
87 % | 94 % | N | ||||||||||||||||||
87 % | 94 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
87 % | 94 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 94 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
86 % | 94 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 94 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 94 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
86 % | 94 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 93 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
86 % | 93 % | N | 93 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
86 % | 92 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 90 % | |||||||||||||||||
86 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 90 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 93 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
86 % | 91 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
85 % | 91 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
85 % | 91 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
85 % | 91 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
84 % | 89 % | N | 85 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 93 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
85 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
84 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
84 % | 91 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
84 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
84 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
84 % | 91 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
83 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
83 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N | 93 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | 89 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
83 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
83 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
83 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
83 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
83 % | 90 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
83 % | 91 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
83 % | 91 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
83 % | 91 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
83 % | 91 % | N | 93 % | |||||||||||||||||
83 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
83 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
82 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
82 % | 90 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 83 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
81 % | 90 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | 93 % | |||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
81 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
81 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
80 % | 92 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
80 % | 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
80 % | 92 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
80 % | 91 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
80 % | 91 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
80 % | 90 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
80 % | 89 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
80 % | 89 % | N | 93 % | |||||||||||||||||
80 % | 89 % | N | 89 % | |||||||||||||||||
80 % | 88 % | N | 91 % | |||||||||||||||||
80 % | 88 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
80 % | 88 % | N | 94 % | |||||||||||||||||
80 % | 88 % | N | 87 % | |||||||||||||||||
80 % | 88 % | N | 86 % | |||||||||||||||||
80 % | 88 % | N | 96 % | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 11,0 °C | 7,8 °C | 20,0 °C | 48 % | 44 % | 0 lf | 200 cb | 1027,3 hPa | - | 0,0 m/s (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 23,8 °C | 26,1 °C | 22,2 °C | 87 % | 96 % | 15 lf | 200 cb | 1028,9 hPa | 0,0 mm | ZW (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,635 mm | 7 UV-I | 953 W/m² | 14,2 °C | ZW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 73 % | 76 % | 8 lf | N | - | 93 % |