| Weergegevens: huidig woensdag, 14-01-2026 04:58 |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 89 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 92 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 89 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 89 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 87 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 87 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 85 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | NW | 89 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-NW | 93 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W | 93 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-NW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-NW | 87 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 93 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 97 % | 4 cb | W-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-ZW | |||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | W-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 93 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 94 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 94 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | W-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 93 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 85 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 85 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 4 cb | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 4 cb | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 96 % | 4 cb | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 4 cb | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 89 % | 95 % | 4 cb | ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 6,4 °C | 6,7 °C | 5,6 °C | 89 % | 95 % | 15 lf | 4 cb | 1007,5 hPa | - | 1,0 m/s (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,0 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 85 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 8,3 °C | 5,6 °C | 94 % | 97 % | 15 lf | 4 cb | 1010,1 hPa | 0,2 mm | W (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 0 W/m² | 7,7 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | 96 % | 4 cb | ZW | - | 94 % |