Hozee
Weergegevens: huidig dinsdag, 02-09-2025 09:44
Datum Tijd Temp. Bu.1.5 Temp. 10cm BodemTemp-10 Vocht.Bu 1.5 Vocht. 10 cm Bladvocht Bodemv 2 Luchtdr. Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Evapotr UV Solar Dauwpunt Windstoten Ontvangst
02-09-2025 09:44 16,3 °C 17,2 °C 18,3 °C 79 % 82 % 0 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) ZW 233 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 334 W/m² 12,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 89 %
02-09-2025 09:42 16,3 °C 16,7 °C 18,3 °C 79 % 81 % 0 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) Z 191 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 331 W/m² 12,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91 %
02-09-2025 09:40 16,2 °C 16,7 °C 18,3 °C 79 % 81 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW 240 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 325 W/m² 12,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 09:38 16,3 °C 16,7 °C 18,3 °C 80 % 82 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z 178 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 322 W/m² 12,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 89 %
02-09-2025 09:36 16,3 °C 16,7 °C 18,3 °C 80 % 82 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 316 W/m² 12,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89 %
02-09-2025 09:34 16,2 °C 16,7 °C 18,3 °C 80 % 83 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZW 225 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 310 W/m² 12,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91 %
02-09-2025 09:32 16,0 °C 16,7 °C 18,3 °C 80 % 83 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZW 213 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 306 W/m² 12,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
02-09-2025 09:30 16,0 °C 16,7 °C 18,3 °C 80 % 83 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 216 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 300 W/m² 12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 09:28 15,9 °C 16,7 °C 18,3 °C 81 % 83 % 0 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZW 215 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 295 W/m² 12,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96 %
02-09-2025 09:26 15,9 °C 16,1 °C 18,3 °C 81 % 83 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) Z-ZW 213 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 290 W/m² 12,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91 %
02-09-2025 09:24 15,8 °C 16,1 °C 18,3 °C 81 % 84 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 285 W/m² 12,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94 %
02-09-2025 09:22 15,7 °C 16,1 °C 18,3 °C 81 % 84 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) Z-ZW 207 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 279 W/m² 12,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 89 %
02-09-2025 09:20 15,8 °C 16,1 °C 18,3 °C 82 % 84 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) Z-ZW 209 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 275 W/m² 12,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 09:18 15,8 °C 16,1 °C 18,3 °C 82 % 85 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 268 W/m² 12,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 09:16 15,6 °C 16,1 °C 18,3 °C 82 % 85 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 262 W/m² 12,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 92 %
02-09-2025 09:14 15,6 °C 16,1 °C 18,3 °C 83 % 85 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) Z-ZW 205 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 257 W/m² 12,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 89 %
02-09-2025 09:12 15,4 °C 16,1 °C 18,3 °C 83 % 85 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) ZW 219 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 251 W/m² 12,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94 %
02-09-2025 09:10 15,4 °C 16,1 °C 18,3 °C 83 % 85 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z 186 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 246 W/m² 12,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87 %
02-09-2025 09:08 15,3 °C 15,6 °C 18,3 °C 84 % 85 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) Z-ZW 213 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 238 W/m² 12,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 93 %
02-09-2025 09:06 15,3 °C 15,6 °C 18,3 °C 84 % 87 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW 215 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 233 W/m² 12,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89 %
02-09-2025 09:04 15,3 °C 15,6 °C 18,3 °C 85 % 86 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 232 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 231 W/m² 12,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 09:02 15,2 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 87 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 2 min 0,076 mm 1 UV-I 224 W/m² 12,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
02-09-2025 09:00 15,0 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 87 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) Z-ZW 213 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 220 W/m² 12,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 89 %
02-09-2025 08:58 14,8 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 87 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 215 W/m² 12,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 08:56 14,8 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 87 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 222 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 211 W/m² 12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 87 %
02-09-2025 08:54 14,8 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 88 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 230 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 206 W/m² 12,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91 %
02-09-2025 08:52 14,8 °C 15,0 °C 18,3 °C 86 % 88 % 0 lf 200 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 199 W/m² 12,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 08:50 14,7 °C 15,0 °C 18,3 °C 86 % 88 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-ZW 241 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 191 W/m² 12,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 08:48 14,7 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 88 % 0 lf 200 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 220 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 178 W/m² 12,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 08:46 14,6 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 89 % 0 lf 200 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZW 214 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 184 W/m² 12,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91 %
02-09-2025 08:44 14,6 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 89 % 0 lf 200 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) W-ZW 246 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 179 W/m² 12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 08:42 14,5 °C 15,0 °C 18,3 °C 89 % 89 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 174 W/m² 12,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94 %
02-09-2025 08:40 14,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 89 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) Z-ZW 206 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 167 W/m² 12,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 08:38 14,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 89 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) ZW 229 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 163 W/m² 12,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91 %
02-09-2025 08:36 14,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 89 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 162 W/m² 12,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 08:34 14,4 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 89 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 156 W/m² 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 08:32 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 89 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 149 W/m² 12,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96 %
02-09-2025 08:30 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 90 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 145 W/m² 12,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89 %
02-09-2025 08:28 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 90 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 198 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 140 W/m² 12,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87 %
02-09-2025 08:26 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 90 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 135 W/m² 12,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 08:24 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 90 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) Z-ZW 211 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 129 W/m² 12,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 08:22 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 216 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 121 W/m² 12,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 08:20 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 90 % 0 lf 200 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW 217 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 115 W/m² 12,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96 %
02-09-2025 08:18 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 110 W/m² 12,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 08:16 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) ZW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 104 W/m² 12,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89 %
02-09-2025 08:14 14,1 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) ZW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 98 W/m² 12,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96 %
02-09-2025 08:12 14,1 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 94 W/m² 12,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 08:10 14,1 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 88 W/m² 12,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96 %
02-09-2025 08:08 13,9 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 69 W/m² 11,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 08:06 13,9 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 81 W/m² 11,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 08:04 13,9 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 91 % 0 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 76 W/m² 11,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 08:02 13,9 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 92 % 0 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,025 mm 0 UV-I 73 W/m² 11,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 89 %
02-09-2025 08:00 13,8 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 92 % 0 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 70 W/m² 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
02-09-2025 07:58 13,8 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 92 % 1 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) ZW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 66 W/m² 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02-09-2025 07:56 13,8 °C 13,9 °C 18,3 °C 87 % 92 % 1 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 63 W/m² 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02-09-2025 07:54 13,8 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 1 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 60 W/m² 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
02-09-2025 07:52 13,8 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 2 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 54 W/m² 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
02-09-2025 07:50 13,8 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 2 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 51 W/m² 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 07:48 13,7 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 2 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 48 W/m² 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 07:46 13,7 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 46 W/m² 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
02-09-2025 07:44 13,7 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 43 W/m² 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 07:42 13,7 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 40 W/m² 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 07:40 13,7 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 34 W/m² 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 07:38 13,7 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 30 W/m² 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 07:36 13,7 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 27 W/m² 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 07:34 13,7 °C 13,3 °C 18,3 °C 87 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 25 W/m² 11,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 07:32 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 87 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 22 W/m² 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 07:30 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 87 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 20 W/m² 11,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
02-09-2025 07:28 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 87 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 19 W/m² 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 07:26 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 87 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z-ZW 208 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 18 W/m² 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
02-09-2025 07:24 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 87 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 17 W/m² 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 07:22 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) Z 190 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 16 W/m² 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93 %
02-09-2025 07:20 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 87 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 15 W/m² 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
02-09-2025 07:18 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 87 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z-ZW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 07:16 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 12 W/m² 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
02-09-2025 07:14 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 92 % 4 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 12 W/m² 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 07:12 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z-ZW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 10 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 07:10 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 92 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 8 W/m² 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 93 %
02-09-2025 07:08 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) Z-ZW 204 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 7 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 07:06 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 7 W/m² 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 07:04 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 07:02 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 07:00 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 1 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 06:58 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 92 %
02-09-2025 06:56 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 06:54 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 06:52 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 06:50 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
02-09-2025 06:48 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 06:46 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 06:44 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
02-09-2025 06:42 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 06:40 13,7 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 06:38 13,8 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) Z-ZW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02-09-2025 06:36 13,8 °C 13,3 °C 18,9 °C 86 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
02-09-2025 06:34 13,8 °C 13,3 °C 18,9 °C 85 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
02-09-2025 06:32 13,8 °C 13,3 °C 18,9 °C 85 % 91 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
02-09-2025 06:30 13,8 °C 13,3 °C 18,9 °C 85 % 90 % 3 lf 200 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
