| Weergegevens: huidig woensdag, 05-11-2025 12:08 |
| Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | 77 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 71 % | 77 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 72 % | 80 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 73 % | 80 % | 0 lf | Z-ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 73 % | 79 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 73 % | 79 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 73 % | 79 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 73 % | 79 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 73 % | 79 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 73 % | 79 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 79 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 79 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 81 % | 0 lf | Z | 93 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | 0 lf | Z-ZO | 85 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 79 % | 0 lf | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 81 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 82 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 82 % | 0 lf | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z | 87 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||||
| 79 % | 85 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 85 % | 0 lf | Z | 93 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 85 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | 0 lf | Z-ZO | |||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | 0 lf | Z | 93 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 85 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 83 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZO | 87 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 93 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 89 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 85 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z-ZO | 91 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z-ZO | 94 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZO | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z-ZO | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
| 77 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
| 77 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 93 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 82 % | 0 lf | ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 82 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 82 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 83 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | |||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 85 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 83 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 74 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 85 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 83 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 83 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 80 % | 0 lf | Z-ZW | 83 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | ZW | 86 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 75 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 85 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 81 % | 0 lf | Z-ZW | 83 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | ZW | 83 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 83 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 85 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 85 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 93 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 85 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 82 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 93 % | ||||||||||||||||
| 77 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z-ZW | 87 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 85 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 85 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 85 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z-ZW | 89 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZW | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZW | 93 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z-ZW | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z-ZW | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z | 93 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 85 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 81 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 93 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 87 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 86 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 87 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z | 85 % | ||||||||||||||||
| 80 % | 88 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 89 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 87 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 93 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 79 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 86 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 86 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||||
| 78 % | 86 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 91 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 87 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 96 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 98 % | ||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | |||||||||||||||||
| 78 % | 85 % | 0 lf | Z | 94 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
