Hozee
Weergegevens: huidig dinsdag, 24-02-2026 20:14
Datum Tijd Temp. Bu.1.5 Temp. 10cm BodemTemp-10 Vocht.Bu 1.5 Vocht. 10 cm Bladvocht Vocht.-10cm Luchtdr. Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Evapotr UV Solar Dauwpunt Windstoten Ontvangst
24-02-2026 20:14 12,2 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 20:12 12,2 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 89 %
24-02-2026 20:10 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
24-02-2026 20:08 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 20:06 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93 %
24-02-2026 20:04 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 20:02 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z 181 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 20:00 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z 181 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87 %
24-02-2026 19:58 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z 181 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:56 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z 181 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 19:54 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 19:52 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:50 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:48 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 183 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
24-02-2026 19:46 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 19:44 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:42 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 182 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93 %
24-02-2026 19:40 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 184 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
24-02-2026 19:38 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z 184 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 19:36 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 184 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 19:34 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 19:32 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:30 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 19:28 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
24-02-2026 19:26 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:24 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
24-02-2026 19:22 12,3 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 89 %
24-02-2026 19:20 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:18 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
24-02-2026 19:16 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 19:14 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
24-02-2026 19:12 12,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:10 12,5 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:08 12,5 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 19:06 12,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z 187 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
24-02-2026 19:04 12,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 183 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 19:02 12,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) Z 183 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 19:00 12,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 183 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 18:58 12,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z 183 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 18:56 12,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z 183 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 87 %
24-02-2026 18:54 12,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z 169 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 18:52 12,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z 169 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 85 %
24-02-2026 18:50 12,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 169 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
24-02-2026 18:48 12,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 169 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 18:46 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z 169 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
24-02-2026 18:44 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 171 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 18:42 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 171 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
24-02-2026 18:40 12,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 171 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
24-02-2026 18:38 12,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 171 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 18:36 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 171 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
24-02-2026 18:34 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 171 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 18:32 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 171 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
24-02-2026 18:30 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 172 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 18:28 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 88 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 172 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 18:26 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 87 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 172 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
24-02-2026 18:24 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 87 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) Z 172 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
24-02-2026 18:22 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 87 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z 172 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
24-02-2026 18:20 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 87 % 93 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z 172 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
24-02-2026 18:18 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 87 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) Z 177 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
24-02-2026 18:16 12,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 87 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93 %
24-02-2026 18:14 12,8 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
24-02-2026 18:12 12,8 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 3 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
24-02-2026 18:10 12,8 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
24-02-2026 18:08 12,8 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) W-ZW 239 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
24-02-2026 18:06 12,8 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) W-ZW 239 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 18:04 12,9 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 92 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 7 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
24-02-2026 18:02 12,9 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 7 W/m² 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
24-02-2026 18:00 12,9 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,025 mm 0 UV-I 9 W/m² 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 17:58 12,9 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 11 W/m² 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
24-02-2026 17:56 12,9 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 12 W/m² 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 87 %
24-02-2026 17:54 12,9 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 13 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89 %
24-02-2026 17:52 12,9 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 16 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24-02-2026 17:50 13,1 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 18 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
24-02-2026 17:48 13,1 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 23 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89 %
24-02-2026 17:46 13,1 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 29 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24-02-2026 17:44 13,1 °C 12,8 °C 8,9 °C 87 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 36 W/m² 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 17:42 13,1 °C 12,8 °C 8,9 °C 88 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 40 W/m² 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
24-02-2026 17:40 13,1 °C 12,8 °C 8,9 °C 88 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 40 W/m² 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87 %
24-02-2026 17:38 13,1 °C 13,3 °C 8,9 °C 87 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 43 W/m² 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 17:36 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 48 W/m² 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 17:34 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) W-ZW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 51 W/m² 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
24-02-2026 17:32 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW 242 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 61 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 17:30 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 243 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 69 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24-02-2026 17:28 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 244 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 72 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24-02-2026 17:26 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 244 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 70 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24-02-2026 17:24 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 244 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 69 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
24-02-2026 17:22 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 244 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 71 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
24-02-2026 17:20 13,3 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 245 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 76 W/m² 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24-02-2026 17:18 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 245 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 81 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24-02-2026 17:16 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 244 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 83 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24-02-2026 17:14 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W-ZW 242 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 83 W/m² 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 89 %
24-02-2026 17:12 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 2 min 0,000 mm 0 UV-I 83 W/m² 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 17:10 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 82 W/m² 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
24-02-2026 17:08 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 70 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
24-02-2026 17:06 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 69 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
24-02-2026 17:04 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 73 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
24-02-2026 17:02 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 91 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 71 W/m² 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
24-02-2026 17:00 13,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 88 % 90 % 0 lf 4 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 241 ° 0 min 0,051 mm 0 UV-I 63 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
