X  Sluiten
 Woensdag 28 October      sunrise  07:29  sunset  17:27   Daglicht: 09 u. 57 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
05 - 06 FairHelder 9.2° - 14.4 km/u   Vrij matig 221.6 ZW - 23 % 1023.5 hPa
06 - 07 FairHelder 9° - 13.7 km/u   Vrij matig 221 ZW - 16 % 1023.9 hPa
07 - 08 FairHelder 8.8° - 13 km/u   Zwak 218.7 ZW - 16 % 1024.6 hPa
08 - 09 FairHelder 8.8° - 11.9 km/u   Zwak 209.9 ZZW - 22 % 1025.4 hPa
09 - 10 FairHelder 9.8° - 14 km/u   Vrij matig 202.9 ZZW - 30 % 1025.9 hPa
10 - 11 FairHelder 11.2° - 15.5 km/u   Vrij matig 209.2 ZZW - 18 % 1026.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 12.7° - 19.1 km/u   Vrij matig 226.5 ZW
1
53 % 1026.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 13.7° - 20.5 km/u   Matig 246.3 WZW
1
72 % 1027.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 14.3° - 22 km/u   Matig 254.8 WZW
1
70 % 1027.1 hPa
14 - 15 FairHelder 14.3° - 21.2 km/u   Matig 251.6 WZW
1
31 % 1027.1 hPa
15 - 16 FairHelder 14.2° - 20.5 km/u   Matig 246.2 WZW - 25 % 1027.1 hPa
16 - 17 FairHelder 13.9° - 18.4 km/u   Vrij matig 237.1 WZW - 35 % 1027 hPa
17 - 18 FairHelder 12.8° - 14.8 km/u   Vrij matig 225.6 ZW - 29 % 1027 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 11.5° - 13 km/u   Zwak 216 ZW - 39 % 1027.1 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 11.3° - 13.7 km/u   Vrij matig 210.7 ZZW - 100 % 1027.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 11.6° - 14.4 km/u   Vrij matig 212.7 ZZW - 51 % 1027.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 11.3° - 14 km/u   Vrij matig 218.4 ZW - 94 % 1028 hPa
22 - 23 FairHelder 10.9° - 13 km/u   Zwak 214.6 ZW - 23 % 1028.1 hPa
23 - 00 FairHelder 10.2° - 12.6 km/u   Zwak 212.3 ZZW - 31 % 1028.4 hPa
 Donderdag 29 October      sunrise  07:31  sunset  17:25   Daglicht: 09 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 9.5° - 12.2 km/u   Zwak 212.4 ZZW - 65 % 1028.4 hPa
01 - 02 FairHelder 9.3° - 11.5 km/u   Zwak 212.9 ZZW - 37 % 1028.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 9.1° - 10.8 km/u   Zwak 212 ZZW - 53 % 1028.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 8.8° - 10.8 km/u   Zwak 214.6 ZW - 72 % 1028.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 8.6° - 9.7 km/u   Zwak 212.6 ZZW - 69 % 1028.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 8.3° - 10.1 km/u   Zwak 208.1 ZZW - 60 % 1028.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 8.2° - 10.1 km/u   Zwak 207.5 ZZW - 88 % 1028.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 8.1° - 9.7 km/u   Zwak 207.5 ZZW - 88 % 1028.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 8.2° - 9.4 km/u   Zwak 210.8 ZZW - 88 % 1029.4 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.3° - 8.3 km/u   Zwak 204.7 ZZW - 92 % 1029.9 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 10.6° - 6.8 km/u   Zeer zwak 196.8 ZZW - 97 % 1030.2 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 12.2° - 6.5 km/u   Zeer zwak 201 ZZW
1
95 % 1030.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 13.6° - 6.5 km/u   Zeer zwak 213.5 ZZW
1
80 % 1030.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 14.8° - 6.1 km/u   Zeer zwak 250.6 WZW
1
56 % 1030.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 15.2° - 5.8 km/u   Zeer zwak 272.1 W
1
42 % 1030 hPa
15 - 16 FairHelder 15.1° - 4.3 km/u   Zeer zwak 338.9 NNW - 31 % 1029.7 hPa
16 - 17 FairHelder 14.8° - 5 km/u   Zeer zwak 15.1 NNO - 22 % 1029.5 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 13° - 4.7 km/u   Zeer zwak 22.7 NNO - - 1029.4 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 11.4° - 7.2 km/u   Zeer zwak 32.9 NNO - - 1029.7 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 11° - 8.6 km/u   Zwak 44.3 NO - 11 % 1029.9 hPa
20 - 21 FairHelder 11° - 9 km/u   Zwak 54.7 NO - 20 % 1030 hPa
21 - 22 FairHelder 10.7° - 9 km/u   Zwak 62.7 ONO - 20 % 1030.2 hPa
22 - 23 FairHelder 10.4° - 8.3 km/u   Zwak 67.4 ONO - 37 % 1030.3 hPa
23 - 00 FogMist 10.1° - 7.6 km/u   Zwak 68 ONO - 62 % 1030.3 hPa
 Vrijdag 30 October      sunrise  07:33  sunset  17:23   Daglicht: 09 u. 50 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist 9.8° - 7.9 km/u   Zwak 68.7 ONO - 59 % 1030.5 hPa
01 - 02 FogMist 9.9° - 8.6 km/u   Zwak 81.2 O - 72 % 1030.4 hPa
02 - 03 FogMist 9.8° - 8.6 km/u   Zwak 83.7 O - 94 % 1030.2 hPa
03 - 04 FogMist 9.4° - 8.6 km/u   Zwak 86.4 O - 98 % 1030.2 hPa
04 - 05 FogMist 9.2° - 8.6 km/u   Zwak 94.1 O - 100 % 1030 hPa
05 - 06 FogMist 8.9° - 7.6 km/u   Zwak 83.9 O - 100 % 1030 hPa
06 - 07 FogMist 8.7° - 8.6 km/u   Zwak 74.6 ONO - 100 % 1030.2 hPa
07 - 08 FogMist 8.6° - 9 km/u   Zwak 72.1 ONO - 100 % 1030.5 hPa
08 - 09 FogMist 8.4° - 8.6 km/u   Zwak 75.9 ONO - 100 % 1030.8 hPa
09 - 10 FogMist 8.7° - 9 km/u   Zwak 87.2 O - 100 % 1031.1 hPa
10 - 11 FogMist 8.9° - 10.8 km/u   Zwak 92.9 O - 100 % 1031.2 hPa
11 - 12 FogMist 9.4° - 11.5 km/u   Zwak 96.8 O
1
100 % 1031.3 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 10.9° - 13.3 km/u   Vrij matig 98.7 O
1
98 % 1031.2 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 12.2° - 13 km/u   Zwak 95.6 O
1
- 1030.8 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 13° - 10.8 km/u   Zwak 82.6 O
1
- 1030.5 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 13.2° - 11.2 km/u   Zwak 74.2 ONO - - 1030.3 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 12.9° - 13 km/u   Zwak 68.4 ONO - - 1030.3 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 11.9° - 13 km/u   Zwak 66.3 ONO - - 1030.5 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 11° - 13.3 km/u   Vrij matig 64.3 ONO - 10 % 1030.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK