Piątek 1 Listopad 07:37 17:19 Światło dzienne: 09 h 41 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 8.5° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | SW | - | - | 1025.5 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 8.9° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | SW | - | - | 1025.2 hPa |
02 - 03 | Czyste Niebo | 9° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | SW | - | - | 1024.8 hPa |
03 - 04 | Czyste Niebo | 9.3° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | SW | - | 12 % | 1024.5 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 9.2° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | SSW | - | 59 % | 1024.4 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 8.6° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | SSW | - | 98 % | 1024.2 hPa |
06 - 07 | Mgła | 8.3° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | SSW | - | 100 % | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Mgła | 8.4° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | SSW | - | 100 % | 1024 hPa |
08 - 09 | Mgła | 8.4° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | SSW | - | 100 % | 1024.3 hPa |
09 - 10 | Mgła | 9° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | SW | - | 100 % | 1024.5 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 10.8° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | SW | - | 100 % | 1024.4 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 12° | - | 5 m/s Delikany wiatr | SW | 1 |
98 % | 1024.4 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 13.3° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | WSW | 1 |
100 % | 1024.4 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 14.2° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | W | 1 |
100 % | 1024.1 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 14.1° | - | 5 m/s Delikany wiatr | W | 1 |
100 % | 1024 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 13.9° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | W | - | 100 % | 1024.3 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 13.7° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | W | - | 100 % | 1024.4 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 13.1° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | WNW | - | 97 % | 1024.5 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 12.7° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | WNW | - | 100 % | 1025 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 12.2° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | NW | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 11.9° | - | 2.9 m/s Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1026.1 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 11.7° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | WNW | - | 100 % | 1026.7 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 11.9° | - | 3 m/s Lekki podmuch | NW | - | 99 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 12.1° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | N | - | 99 % | 1027.6 hPa |
Sobota 2 Listopad 07:39 17:17 Światło dzienne: 09 h 37 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 11.9° | - | 2 m/s Lekki powiew | NNE | - | 100 % | 1027.9 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 12.1° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | NNE | - | 100 % | 1028.1 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 12.4° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | NE | - | 100 % | 1028.3 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 11.8° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | NNE | - | 100 % | 1028.7 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 11.7° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | NE | - | 100 % | 1028.6 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 11.7° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | NE | - | 100 % | 1028.9 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 11.8° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | NE | - | 100 % | 1029.2 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 12.1° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | ENE | - | 100 % | 1029.7 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 12.2° | - | 5 m/s Delikany wiatr | ENE | - | 100 % | 1030.4 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 12° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | ENE | - | 100 % | 1031.2 hPa |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 11.9° | - | 5.1 m/s Delikany wiatr | ENE | - | 77 % | 1031.6 hPa |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 12.3° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | ENE | 1 |
55 % | 1031.7 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 12.8° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | ENE | 1 |
51 % | 1031.7 hPa |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 13.2° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | ENE | 1 |
42 % | 1031.2 hPa |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 13.3° | - | 4 m/s Delikany wiatr | ENE | 1 |
66 % | 1030.9 hPa |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 13.1° | - | 4 m/s Delikany wiatr | ENE | - | 75 % | 1030.7 hPa |
16 - 17 | Czyste Niebo | 12.6° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | ENE | - | 13 % | 1030.7 hPa |
17 - 18 | Czyste Niebo | 11.4° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1030.9 hPa |
18 - 19 | Czyste Niebo | 10.1° | - | 4 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1031.1 hPa |
19 - 20 | Czyste Niebo | 9.4° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1031.4 hPa |
20 - 21 | Czyste Niebo | 8.8° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1031.7 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 8.3° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1031.8 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 7.9° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1032.1 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 7.6° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1032.1 hPa |
Niedziela 3 Listopad 07:41 17:15 Światło dzienne: 09 h 34 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 7.3° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1032 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 6.9° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | E | - | - | 1031.8 hPa |
02 - 03 | Czyste Niebo | 6.5° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | E | - | - | 1031.7 hPa |
03 - 04 | Czyste Niebo | 6° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | E | - | - | 1031.3 hPa |
04 - 05 | Czyste Niebo | 5.6° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | ENE | - | - | 1030.8 hPa |
05 - 06 | Czyste Niebo | 5.4° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | ENE | - | - | 1030.6 hPa |
06 - 07 | Czyste Niebo | 5.1° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | ENE | - | - | 1030.6 hPa |
07 - 08 | Czyste Niebo | 4.9° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | ENE | - | - | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Czyste Niebo | 4.7° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | E | - | - | 1030.7 hPa |
09 - 10 | Czyste Niebo | 5.7° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | E | - | - | 1031 hPa |
10 - 11 | Czyste Niebo | 6.9° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | ENE | - | - | 1031 hPa |
11 - 12 | Czyste Niebo | 8.3° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | E | 1 |
- | 1030.7 hPa |
12 - 13 | Czyste Niebo | 9.6° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | E | 1 |
- | 1030.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |