Sexta 1 Novembro 07:37 17:19 Luz solar: 09 hrs 41 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 8.5° | - | 2.8 m/s Brisa | SO | - | - | 1025.5 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 8.9° | - | 3.1 m/s Brisa | SO | - | - | 1025.2 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 9° | - | 3.3 m/s Brisa | SO | - | - | 1024.8 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 9.3° | - | 3.4 m/s Brisa | SO | - | 12 % | 1024.5 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 9.2° | - | 3.4 m/s Brisa | SSO | - | 59 % | 1024.4 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8.6° | - | 4.1 m/s Vento fraco | SSO | - | 98 % | 1024.2 hPa |
06 - 07 | Névoa | 8.3° | - | 4.1 m/s Vento fraco | SSO | - | 100 % | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Névoa | 8.4° | - | 3.9 m/s Vento fraco | SSO | - | 100 % | 1024 hPa |
08 - 09 | Névoa | 8.4° | - | 3.8 m/s Vento fraco | SSO | - | 100 % | 1024.3 hPa |
09 - 10 | Névoa | 9° | - | 4.3 m/s Vento fraco | SO | - | 100 % | 1024.5 hPa |
10 - 11 | Nublado | 10.8° | - | 4.9 m/s Vento fraco | SO | - | 100 % | 1024.4 hPa |
11 - 12 | Nublado | 12° | - | 5 m/s Vento fraco | SO | 1 |
98 % | 1024.4 hPa |
12 - 13 | Nublado | 13.3° | - | 4.9 m/s Vento fraco | OSO | 1 |
100 % | 1024.4 hPa |
13 - 14 | Nublado | 14.2° | - | 5.2 m/s Vento fraco | O | 1 |
100 % | 1024.1 hPa |
14 - 15 | Nublado | 14.1° | - | 5 m/s Vento fraco | O | 1 |
100 % | 1024 hPa |
15 - 16 | Nublado | 13.9° | - | 4.5 m/s Vento fraco | O | - | 100 % | 1024.3 hPa |
16 - 17 | Nublado | 13.7° | - | 4.3 m/s Vento fraco | O | - | 100 % | 1024.4 hPa |
17 - 18 | Nublado | 13.1° | - | 3.8 m/s Vento fraco | ONO | - | 97 % | 1024.5 hPa |
18 - 19 | Nublado | 12.7° | - | 4.1 m/s Vento fraco | ONO | - | 100 % | 1025 hPa |
19 - 20 | Nublado | 12.2° | - | 4.1 m/s Vento fraco | NO | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Nublado | 11.9° | - | 2.9 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1026.1 hPa |
21 - 22 | Nublado | 11.7° | - | 2.7 m/s Brisa | ONO | - | 100 % | 1026.7 hPa |
22 - 23 | Nublado | 11.9° | - | 3 m/s Brisa | NO | - | 99 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Nublado | 12.1° | - | 2.6 m/s Brisa | N | - | 99 % | 1027.6 hPa |
Sábado 2 Novembro 07:39 17:17 Luz solar: 09 hrs 37 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 11.9° | - | 2 m/s Aragem | NNL | - | 100 % | 1027.9 hPa |
01 - 02 | Nublado | 12.1° | - | 1.6 m/s Aragem | NNL | - | 100 % | 1028.1 hPa |
02 - 03 | Nublado | 12.4° | - | 1.3 m/s Aragem | NL | - | 100 % | 1028.3 hPa |
03 - 04 | Nublado | 11.8° | - | 1.6 m/s Aragem | NNL | - | 100 % | 1028.7 hPa |
04 - 05 | Nublado | 11.7° | - | 1.6 m/s Aragem | NL | - | 100 % | 1028.6 hPa |
05 - 06 | Nublado | 11.7° | - | 1.6 m/s Aragem | NL | - | 100 % | 1028.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 11.8° | - | 2.7 m/s Brisa | NL | - | 100 % | 1029.2 hPa |
07 - 08 | Nublado | 12.1° | - | 4.6 m/s Vento fraco | LNL | - | 100 % | 1029.7 hPa |
08 - 09 | Nublado | 12.2° | - | 5 m/s Vento fraco | LNL | - | 100 % | 1030.4 hPa |
09 - 10 | Nublado | 12° | - | 5.5 m/s Vento fraco | LNL | - | 100 % | 1031.2 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 11.9° | - | 5.1 m/s Vento fraco | LNL | - | 77 % | 1031.6 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 12.3° | - | 4.6 m/s Vento fraco | LNL | 1 |
55 % | 1031.7 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 12.8° | - | 4.7 m/s Vento fraco | LNL | 1 |
51 % | 1031.7 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 13.2° | - | 4.3 m/s Vento fraco | LNL | 1 |
42 % | 1031.2 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 13.3° | - | 4 m/s Vento fraco | LNL | 1 |
66 % | 1030.9 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 13.1° | - | 4 m/s Vento fraco | LNL | - | 75 % | 1030.7 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 12.6° | - | 4.4 m/s Vento fraco | LNL | - | 13 % | 1030.7 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 11.4° | - | 4.2 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1030.9 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 10.1° | - | 4 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1031.1 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 9.4° | - | 4.3 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1031.4 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 8.8° | - | 4.4 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1031.7 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 8.3° | - | 4.2 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1031.8 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 7.9° | - | 4.4 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1032.1 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 7.6° | - | 4.4 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1032.1 hPa |
Domingo 3 Novembro 07:41 17:15 Luz solar: 09 hrs 34 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 7.3° | - | 4.3 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1032 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 6.9° | - | 4.2 m/s Vento fraco | L | - | - | 1031.8 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 6.5° | - | 3.9 m/s Vento fraco | L | - | - | 1031.7 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 6° | - | 3.5 m/s Brisa | L | - | - | 1031.3 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | 5.6° | - | 3.6 m/s Brisa | LNL | - | - | 1030.8 hPa |
05 - 06 | Céu limpo | 5.4° | - | 3.5 m/s Brisa | LNL | - | - | 1030.6 hPa |
06 - 07 | Céu limpo | 5.1° | - | 3.7 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1030.6 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 4.9° | - | 3.6 m/s Brisa | LNL | - | - | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 4.7° | - | 3.5 m/s Brisa | L | - | - | 1030.7 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 5.7° | - | 3.6 m/s Brisa | L | - | - | 1031 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 6.9° | - | 3.4 m/s Brisa | LNL | - | - | 1031 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 8.3° | - | 3.3 m/s Brisa | L | 1 |
- | 1030.7 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 9.6° | - | 3.3 m/s Brisa | L | 1 |
- | 1030.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |