Fredag # 1 November 07:37 17:19 Dagsljus: 09 timmar 41 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 8.5° | - | 2.8 m/s Lätt vind | SV | - | - | 1025.5 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 8.9° | - | 3.1 m/s Lätt vind | SV | - | - | 1025.2 hPa |
02 - 03 | Klar himmel | 9° | - | 3.3 m/s Lätt vind | SV | - | - | 1024.8 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 9.3° | - | 3.4 m/s Lätt vind | SV | - | 12 % | 1024.5 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 9.2° | - | 3.4 m/s Lätt vind | SSV | - | 59 % | 1024.4 hPa |
05 - 06 | Molnig | 8.6° | - | 4.1 m/s Lätt bris | SSV | - | 98 % | 1024.2 hPa |
06 - 07 | Dimma | 8.3° | - | 4.1 m/s Lätt bris | SSV | - | 100 % | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Dimma | 8.4° | - | 3.9 m/s Lätt bris | SSV | - | 100 % | 1024 hPa |
08 - 09 | Dimma | 8.4° | - | 3.8 m/s Lätt bris | SSV | - | 100 % | 1024.3 hPa |
09 - 10 | Dimma | 9° | - | 4.3 m/s Lätt bris | SV | - | 100 % | 1024.5 hPa |
10 - 11 | Molnig | 10.8° | - | 4.9 m/s Lätt bris | SV | - | 100 % | 1024.4 hPa |
11 - 12 | Molnig | 12° | - | 5 m/s Lätt bris | SV | 1 |
98 % | 1024.4 hPa |
12 - 13 | Molnig | 13.3° | - | 4.9 m/s Lätt bris | VSV | 1 |
100 % | 1024.4 hPa |
13 - 14 | Molnig | 14.2° | - | 5.2 m/s Lätt bris | V | 1 |
100 % | 1024.1 hPa |
14 - 15 | Molnig | 14.1° | - | 5 m/s Lätt bris | V | 1 |
100 % | 1024 hPa |
15 - 16 | Molnig | 13.9° | - | 4.5 m/s Lätt bris | V | - | 100 % | 1024.3 hPa |
16 - 17 | Molnig | 13.7° | - | 4.3 m/s Lätt bris | V | - | 100 % | 1024.4 hPa |
17 - 18 | Molnig | 13.1° | - | 3.8 m/s Lätt bris | VNV | - | 97 % | 1024.5 hPa |
18 - 19 | Molnig | 12.7° | - | 4.1 m/s Lätt bris | VNV | - | 100 % | 1025 hPa |
19 - 20 | Molnig | 12.2° | - | 4.1 m/s Lätt bris | NV | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Molnig | 11.9° | - | 2.9 m/s Lätt vind | NV | - | 100 % | 1026.1 hPa |
21 - 22 | Molnig | 11.7° | - | 2.7 m/s Lätt vind | VNV | - | 100 % | 1026.7 hPa |
22 - 23 | Molnig | 11.9° | - | 3 m/s Lätt vind | NV | - | 99 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Molnig | 12.1° | - | 2.6 m/s Lätt vind | N | - | 99 % | 1027.6 hPa |
Lördag 2 November 07:39 17:17 Dagsljus: 09 timmar 37 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 11.9° | - | 2 m/s Lätt luft | NNÖ | - | 100 % | 1027.9 hPa |
01 - 02 | Molnig | 12.1° | - | 1.6 m/s Lätt luft | NNÖ | - | 100 % | 1028.1 hPa |
02 - 03 | Molnig | 12.4° | - | 1.3 m/s Lätt luft | NÖ | - | 100 % | 1028.3 hPa |
03 - 04 | Molnig | 11.8° | - | 1.6 m/s Lätt luft | NNÖ | - | 100 % | 1028.7 hPa |
04 - 05 | Molnig | 11.7° | - | 1.6 m/s Lätt luft | NÖ | - | 100 % | 1028.6 hPa |
05 - 06 | Molnig | 11.7° | - | 1.6 m/s Lätt luft | NÖ | - | 100 % | 1028.9 hPa |
06 - 07 | Molnig | 11.8° | - | 2.7 m/s Lätt vind | NÖ | - | 100 % | 1029.2 hPa |
07 - 08 | Molnig | 12.1° | - | 4.6 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | 100 % | 1029.7 hPa |
08 - 09 | Molnig | 12.2° | - | 5 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | 100 % | 1030.4 hPa |
09 - 10 | Molnig | 12° | - | 5.5 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | 100 % | 1031.2 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 11.9° | - | 5.1 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | 77 % | 1031.6 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 12.3° | - | 4.6 m/s Lätt bris | ÖNÖ | 1 |
55 % | 1031.7 hPa |
12 - 13 | Delvis molnigt | 12.8° | - | 4.7 m/s Lätt bris | ÖNÖ | 1 |
51 % | 1031.7 hPa |
13 - 14 | Delvis molnigt | 13.2° | - | 4.3 m/s Lätt bris | ÖNÖ | 1 |
42 % | 1031.2 hPa |
14 - 15 | Delvis molnigt | 13.3° | - | 4 m/s Lätt bris | ÖNÖ | 1 |
66 % | 1030.9 hPa |
15 - 16 | Delvis molnigt | 13.1° | - | 4 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | 75 % | 1030.7 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 12.6° | - | 4.4 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | 13 % | 1030.7 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 11.4° | - | 4.2 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1030.9 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 10.1° | - | 4 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1031.1 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 9.4° | - | 4.3 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1031.4 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 8.8° | - | 4.4 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1031.7 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 8.3° | - | 4.2 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1031.8 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 7.9° | - | 4.4 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1032.1 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 7.6° | - | 4.4 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1032.1 hPa |
Söndag 3 November 07:41 17:15 Dagsljus: 09 timmar 34 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 7.3° | - | 4.3 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1032 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 6.9° | - | 4.2 m/s Lätt bris | Ö | - | - | 1031.8 hPa |
02 - 03 | Klar himmel | 6.5° | - | 3.9 m/s Lätt bris | Ö | - | - | 1031.7 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 6° | - | 3.5 m/s Lätt vind | Ö | - | - | 1031.3 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 5.6° | - | 3.6 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1030.8 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 5.4° | - | 3.5 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1030.6 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 5.1° | - | 3.7 m/s Lätt bris | ÖNÖ | - | - | 1030.6 hPa |
07 - 08 | Klar himmel | 4.9° | - | 3.6 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Klar himmel | 4.7° | - | 3.5 m/s Lätt vind | Ö | - | - | 1030.7 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 5.7° | - | 3.6 m/s Lätt vind | Ö | - | - | 1031 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 6.9° | - | 3.4 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1031 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 8.3° | - | 3.3 m/s Lätt vind | Ö | 1 |
- | 1030.7 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 9.6° | - | 3.3 m/s Lätt vind | Ö | 1 |
- | 1030.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |