Diumenge 16 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
17 - 18 | 44.6° | - | 14.1 mph Brisa moderada | - | - | 30.21 inHg | ||
18 - 19 | 43° | - | 12.3 mph Brisa suau | - | - | 30.23 inHg | ||
19 - 20 | 41.2° | - | 11.6 mph Brisa suau | - | - | 30.25 inHg | ||
20 - 21 | 40.1° | - | 10.1 mph Brisa suau | - | 17 % | 30.27 inHg | ||
21 - 22 | 38.7° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 56 % | 30.29 inHg | ||
22 - 23 | 38.3° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | - | 99 % | 30.29 inHg | ||
23 - 00 | 39.7° | - | 4 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
Dilluns 17 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 40.5° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
01 - 02 | 41° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
02 - 03 | 41.5° | - | 10.7 mph Brisa suau | - | 96 % | 30.31 inHg | ||
03 - 04 | 41.5° | - | 9.2 mph Brisa suau | - | 98 % | 30.31 inHg | ||
04 - 05 | 40.8° | - | 8.1 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
05 - 06 | 40.3° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
06 - 07 | 39.9° | - | 8.1 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
07 - 08 | 39° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.34 inHg | ||
08 - 09 | 39.9° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | - | 99 % | 30.35 inHg | ||
09 - 10 | 41.2° | - | 9.2 mph Brisa suau | - | 91 % | 30.37 inHg | ||
10 - 11 | 42.8° | - | 9.2 mph Brisa suau | 1 |
86 % | 30.38 inHg | ||
11 - 12 | 45° | - | 8.9 mph Brisa suau | 2 |
20 % | 30.39 inHg | ||
12 - 13 | 46.4° | - | 13.4 mph Brisa moderada | 3 |
100 % | 30.38 inHg | ||
13 - 14 | 46.9° | - | 14.3 mph Brisa moderada | 3 |
100 % | 30.39 inHg | ||
14 - 15 | 47.1° | - | 14.3 mph Brisa moderada | 3 |
97 % | 30.38 inHg | ||
15 - 16 | 47.5° | - | 13.9 mph Brisa moderada | 2 |
81 % | 30.37 inHg | ||
16 - 17 | 47.8° | - | 13 mph Brisa moderada | 1 |
76 % | 30.37 inHg | ||
17 - 18 | 47.8° | - | 11.6 mph Brisa suau | - | 23 % | 30.35 inHg | ||
18 - 19 | 46.6° | - | 10.1 mph Brisa suau | - | - | 30.35 inHg | ||
19 - 20 | 43° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | - | 30.37 inHg | ||
20 - 21 | 41.7° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | - | 30.39 inHg | ||
21 - 22 | 40.3° | - | 11.9 mph Brisa suau | - | 24 % | 30.4 inHg | ||
22 - 23 | 39.4° | - | 11.9 mph Brisa suau | - | - | 30.41 inHg | ||
23 - 00 | 38.1° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | - | 30.41 inHg | ||
Dimarts 18 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 37° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | - | 30.4 inHg | ||
01 - 02 | 36° | - | 10.3 mph Brisa suau | - | - | 30.4 inHg | ||
02 - 03 | 34.9° | - | 9.4 mph Brisa suau | - | - | 30.4 inHg | ||
03 - 04 | 34.2° | - | 8.9 mph Brisa suau | - | - | 30.39 inHg | ||
04 - 05 | 33.4° | - | 8.9 mph Brisa suau | - | - | 30.38 inHg | ||
05 - 06 | 32.7° | - | 9.2 mph Brisa suau | - | - | 30.37 inHg | ||
06 - 07 | 32° | - | 9.4 mph Brisa suau | - | - | 30.37 inHg | ||
07 - 08 | 31.5° | - | 9.8 mph Brisa suau | - | - | 30.38 inHg | ||
08 - 09 | 33.1° | - | 10.7 mph Brisa suau | - | - | 30.39 inHg | ||
09 - 10 | 35.6° | - | 11.2 mph Brisa suau | 1 |
- | 30.39 inHg | ||
10 - 11 | 38.8° | - | 11.9 mph Brisa suau | 1 |
- | 30.38 inHg | ||
11 - 12 | 42.1° | - | 12.3 mph Brisa suau | 2 |
- | 30.36 inHg | ||
12 - 13 | 45° | - | 12.8 mph Brisa moderada | 3 |
- | 30.34 inHg | ||
13 - 14 | 47.3° | - | 14.1 mph Brisa moderada | 3 |
- | 30.32 inHg | ||
14 - 15 | 49.3° | - | 14.3 mph Brisa moderada | 3 |
- | 30.29 inHg | ||
15 - 16 | 50.2° | - | 15 mph Brisa moderada | 2 |
- | 30.27 inHg | ||
16 - 17 | 50.4° | - | 15.2 mph Brisa moderada | 1 |
- | 30.25 inHg | ||
17 - 18 | 49.8° | - | 14.5 mph Brisa moderada | - | - | 30.24 inHg | ||
18 - 19 | 47.8° | - | 12.3 mph Brisa suau | - | - | 30.23 inHg | ||
19 - 20 | 45° | - | 11.9 mph Brisa suau | - | - | 30.24 inHg | ||
20 - 21 | 43.3° | - | 11.9 mph Brisa suau | - | - | 30.25 inHg | ||
21 - 22 | 42.3° | - | 11.9 mph Brisa suau | - | - | 30.25 inHg | ||
22 - 23 | 40.8° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | - | 30.25 inHg | ||
23 - 00 | 39.6° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | - | 30.25 inHg | ||
Dimecres 19 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 38.5° | - | 9.4 mph Brisa suau | - | - | 30.25 inHg | ||
01 - 02 | 37.2° | - | 8.5 mph Brisa suau | - | - | 30.24 inHg | ||
02 - 03 | 36.3° | - | 8.1 mph Brisa lleugera | - | - | 30.23 inHg | ||
03 - 04 | 35.4° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | - | - | 30.22 inHg | ||
04 - 05 | 34.9° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | - | - | 30.21 inHg | ||
05 - 06 | 34.3° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | - | - | 30.21 inHg | ||
06 - 07 | 34° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | - | - | 30.21 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |