Dimanche 16 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
15 - 16 | 8° | - | 20.5 km/h Jolie brise | 2 |
- | 1023.5 hPa | ||
16 - 17 | 7.7° | - | 22.7 km/h Jolie brise | 1 |
- | 1023.2 hPa | ||
17 - 18 | 7° | - | 22.7 km/h Jolie brise | - | - | 1023.1 hPa | ||
18 - 19 | 6.1° | - | 19.8 km/h Petite brise | - | - | 1023.8 hPa | ||
19 - 20 | 5.1° | - | 18.7 km/h Petite brise | - | - | 1024.5 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 16.2 km/h Petite brise | - | 17 % | 1025.1 hPa | ||
21 - 22 | 3.7° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | 56 % | 1025.7 hPa | ||
22 - 23 | 3.5° | - | 8.3 km/h Légère brise | - | 99 % | 1025.9 hPa | ||
23 - 00 | 4.3° | - | 6.5 km/h Calme | - | 100 % | 1026 hPa | ||
Lundi 17 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 4.7° | - | 5.8 km/h Calme | - | 100 % | 1026 hPa | ||
01 - 02 | 5° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
02 - 03 | 5.3° | - | 17.3 km/h Petite brise | - | 96 % | 1026.4 hPa | ||
03 - 04 | 5.3° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 98 % | 1026.5 hPa | ||
04 - 05 | 4.9° | - | 13 km/h Légère brise | - | 100 % | 1026.5 hPa | ||
05 - 06 | 4.6° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1026.4 hPa | ||
06 - 07 | 4.4° | - | 13 km/h Légère brise | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
07 - 08 | 3.9° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 100 % | 1027.5 hPa | ||
08 - 09 | 4.4° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 99 % | 1027.8 hPa | ||
09 - 10 | 5.1° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 91 % | 1028.4 hPa | ||
10 - 11 | 6° | - | 14.8 km/h Petite brise | 1 |
86 % | 1028.7 hPa | ||
11 - 12 | 7.2° | - | 14.4 km/h Petite brise | 2 |
20 % | 1029 hPa | ||
12 - 13 | 8° | - | 21.6 km/h Jolie brise | 3 |
100 % | 1028.9 hPa | ||
13 - 14 | 8.3° | - | 23 km/h Jolie brise | 3 |
100 % | 1029 hPa | ||
14 - 15 | 8.4° | - | 23 km/h Jolie brise | 3 |
97 % | 1028.7 hPa | ||
15 - 16 | 8.6° | - | 22.3 km/h Jolie brise | 2 |
81 % | 1028.5 hPa | ||
16 - 17 | 8.8° | - | 20.9 km/h Jolie brise | 1 |
76 % | 1028.3 hPa | ||
17 - 18 | 8.8° | - | 18.7 km/h Petite brise | - | 23 % | 1027.9 hPa | ||
18 - 19 | 8.1° | - | 16.2 km/h Petite brise | - | - | 1027.9 hPa | ||
19 - 20 | 6.1° | - | 18 km/h Petite brise | - | - | 1028.6 hPa | ||
20 - 21 | 5.4° | - | 18 km/h Petite brise | - | - | 1029.1 hPa | ||
21 - 22 | 4.6° | - | 19.1 km/h Petite brise | - | 24 % | 1029.4 hPa | ||
22 - 23 | 4.1° | - | 19.1 km/h Petite brise | - | - | 1029.7 hPa | ||
23 - 00 | 3.4° | - | 18 km/h Petite brise | - | - | 1029.7 hPa | ||
Mardi 18 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 2.8° | - | 16.9 km/h Petite brise | - | - | 1029.5 hPa | ||
01 - 02 | 2.2° | - | 16.6 km/h Petite brise | - | - | 1029.4 hPa | ||
02 - 03 | 1.6° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | - | 1029.4 hPa | ||
03 - 04 | 1.2° | - | 14.4 km/h Petite brise | - | - | 1029.2 hPa | ||
04 - 05 | 0.8° | - | 14.4 km/h Petite brise | - | - | 1028.8 hPa | ||
05 - 06 | 0.4° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | - | 1028.4 hPa | ||
06 - 07 | 0° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | - | 1028.4 hPa | ||
07 - 08 | -0.3° | - | 15.8 km/h Petite brise | - | - | 1028.7 hPa | ||
08 - 09 | 0.6° | - | 17.3 km/h Petite brise | - | - | 1029 hPa | ||
09 - 10 | 2° | - | 18 km/h Petite brise | 1 |
- | 1029 hPa | ||
10 - 11 | 3.8° | - | 19.1 km/h Petite brise | 1 |
- | 1028.8 hPa | ||
11 - 12 | 5.6° | - | 19.8 km/h Petite brise | 2 |
- | 1028.2 hPa | ||
12 - 13 | 7.2° | - | 20.5 km/h Jolie brise | 3 |
- | 1027.5 hPa | ||
13 - 14 | 8.5° | - | 22.7 km/h Jolie brise | 3 |
- | 1026.8 hPa | ||
14 - 15 | 9.6° | - | 23 km/h Jolie brise | 3 |
- | 1025.9 hPa | ||
15 - 16 | 10.1° | - | 24.1 km/h Jolie brise | 2 |
- | 1025.1 hPa | ||
16 - 17 | 10.2° | - | 24.5 km/h Jolie brise | 1 |
- | 1024.5 hPa | ||
17 - 18 | 9.9° | - | 23.4 km/h Jolie brise | - | - | 1024.1 hPa | ||
18 - 19 | 8.8° | - | 19.8 km/h Petite brise | - | - | 1023.8 hPa | ||
19 - 20 | 7.2° | - | 19.1 km/h Petite brise | - | - | 1024.1 hPa | ||
20 - 21 | 6.3° | - | 19.1 km/h Petite brise | - | - | 1024.3 hPa | ||
21 - 22 | 5.7° | - | 19.1 km/h Petite brise | - | - | 1024.3 hPa | ||
22 - 23 | 4.9° | - | 18 km/h Petite brise | - | - | 1024.5 hPa | ||
23 - 00 | 4.2° | - | 16.9 km/h Petite brise | - | - | 1024.5 hPa | ||
Mercredi 19 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 3.6° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | - | 1024.3 hPa | ||
01 - 02 | 2.9° | - | 13.7 km/h Petite brise | - | - | 1024 hPa | ||
02 - 03 | 2.4° | - | 13 km/h Légère brise | - | - | 1023.7 hPa | ||
03 - 04 | 1.9° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | - | 1023.4 hPa | ||
04 - 05 | 1.6° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | - | 1023.1 hPa | ||
05 - 06 | 1.3° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | - | 1023 hPa | ||
06 - 07 | 1.1° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | - | 1023.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |