X  Chiuso
 Giovedi 11 Dicembre      sunrise  08:38  sunset  16:37   Luce del giorno: 07 Ore59 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
12 - 13 Clear skyCielo limpido 8.3° - 14.8 km/O   Brezza leggera 184.5 S - - 1022.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso - 16.6 km/O   Brezza leggera 179.3 S - 99 % 1021.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.2° - 17.3 km/O   Brezza leggera 179.6 S - 100 % 1021.4 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 8.9° - 17.6 km/O   Brezza leggera 177.6 S - 100 % 1021 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 8.2° - 16.6 km/O   Brezza leggera 176 S - 100 % 1020.6 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 7.8° - 17.3 km/O   Brezza leggera 173.3 S - 100 % 1020.7 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 8.2° - 18 km/O   Brezza leggera 175 S - 100 % 1020.4 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 8.4° - 17.3 km/O   Brezza leggera 175.7 S - 100 % 1020.2 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 8.3° - 16.2 km/O   Brezza leggera 181.7 S - 100 % 1020.2 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.3° - 15.5 km/O   Brezza leggera 178.4 S - 100 % 1020.3 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 8.3° - 16.2 km/O   Brezza leggera 177.2 S - 100 % 1020.3 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.4° - 14.4 km/O   Brezza leggera 181.8 S - 100 % 1020.3 hPa
 Venerdì 12 Dicembre      sunrise  08:39  sunset  16:37   Luce del giorno: 07 Ore58 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 8.5° - 12.2 km/O   Brezza leggera 180.8 S - 100 % 1020.1 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 8.6° - 10.4 km/O   Brezza leggera 174.6 S - 100 % 1019.8 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 8.8° - 10.8 km/O   Brezza leggera 158 SSE - 100 % 1019.4 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.8° - 11.5 km/O   Brezza leggera 139.1 SE - 100 % 1019.1 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 8.7° - 13.3 km/O   Brezza leggera 134.3 SE - 100 % 1018.6 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 8.6° - 14.4 km/O   Brezza leggera 146.7 SE - 100 % 1018.6 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 8.7° - 14 km/O   Brezza leggera 143.8 SE - 100 % 1018.5 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 8.5° - 13.7 km/O   Brezza leggera 143.8 SE - 100 % 1018.4 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 8.8° - 12.6 km/O   Brezza leggera 164.5 SSE - 100 % 1018.8 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 9.2° - 13 km/O   Brezza leggera 170.2 S - 100 % 1019.2 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 9.8° - 15.5 km/O   Brezza leggera 187.8 S - 100 % 1019.7 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 10.1° - 15.5 km/O   Brezza leggera 196.1 SSW - 100 % 1020.2 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 10.5° - 15.5 km/O   Brezza leggera 199.2 SSW - 100 % 1020.7 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 10.6° - 14 km/O   Brezza leggera 196.7 SSW - 100 % 1020.4 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 11.3° - 16.6 km/O   Brezza leggera 212.1 SSW - 100 % 1020.6 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 11.2° - 12.2 km/O   Brezza leggera 205.9 SSW - 100 % 1020.8 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 10.9° - 10.8 km/O   Brezza leggera 191.3 S - 100 % 1021.2 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 10.3° - 9.4 km/O   Brezza leggera 180.9 S - 100 % 1021.4 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 9.4° - 10.8 km/O   Brezza leggera 180.8 S - 100 % 1021.9 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso - 10.1 km/O   Brezza leggera 182.5 S - 100 % 1022.3 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 8.4° - 10.1 km/O   Brezza leggera 198.5 SSW - 100 % 1022.8 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.7° - 11.5 km/O   Brezza leggera 194 SSW - 100 % 1023.5 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 8.8° - 12.6 km/O   Brezza leggera 198 SSW - 100 % 1023.9 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.8° - 12.2 km/O   Brezza leggera 204.1 SSW - 100 % 1024.2 hPa
 Sabato 13 Dicembre      sunrise  08:40  sunset  16:37   Luce del giorno: 07 Ore57 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 8.3° - 13 km/O   Brezza leggera 214.5 SW - 99 % 1024.6 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 8.2° - 13.7 km/O   Brezza leggera 211.6 SSW - 100 % 1024.8 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso - 14.8 km/O   Brezza leggera 213.9 SSW - 100 % 1025 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.5° - 13.7 km/O   Brezza leggera 214.2 SW - 100 % 1025.1 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 8.8° - 12.6 km/O   Brezza leggera 223.6 SW - 100 % 1025.4 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 9.1° - 12.2 km/O   Brezza leggera 250.1 OSO - 100 % 1025.7 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso - 10.4 km/O   Brezza leggera 307 NO - 100 % 1026.4 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso - 7.6 km/O   Brezza leggera 301.5 ONO - 100 % 1026.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.4° - 9.4 km/O   Brezza leggera 286.4 ONO - 95 % 1027.6 hPa
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 6.2° - 9.4 km/O   Brezza leggera 280.5 O - 94 % 1028.3 hPa
10 - 11 Clear skyCielo limpido 7.4° - 9.4 km/O   Brezza leggera 265.4 O - 10 % 1029 hPa
11 - 12 Clear skyCielo limpido 8.9° - 10.1 km/O   Brezza leggera 254.2 OSO - - 1029.3 hPa
12 - 13 Clear skyCielo limpido 9.9° - 10.1 km/O   Brezza leggera 247.2 OSO - - 1029.1 hPa
13 - 14 Clear skyCielo limpido 10.3° - 12.6 km/O   Brezza leggera 256.2 OSO - - 1029 hPa
14 - 15 Clear skyCielo limpido 10.2° - 12.2 km/O   Brezza leggera 255.3 OSO - - 1028.7 hPa
15 - 16 Clear skyCielo limpido 9.8° - 13 km/O   Brezza leggera 242.1 OSO - - 1028.3 hPa
16 - 17 Clear skyCielo limpido 8.5° - 12.6 km/O   Brezza leggera 248.8 OSO - - 1028.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 6.8° - 11.5 km/O   Brezza leggera 228.3 SW - 59 % 1028.7 hPa
18 - 19 FairSereno 6.5° - 12.2 km/O   Brezza leggera 216.1 SW - 31 % 1028.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 6.3° - 13.7 km/O   Brezza leggera 212.9 SSW - 100 % 1028.6 hPa
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 6.1° - 14.8 km/O   Brezza leggera 206.5 SSW - 99 % 1028.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.9° - 14.8 km/O   Brezza leggera 213.2 SSW - 98 % 1028.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.8° - 16.9 km/O   Brezza leggera 210.7 SSW - 94 % 1028.2 hPa
23 - 00 Clear skyCielo limpido 5.7° - 16.9 km/O   Brezza leggera 208.2 SSW - - 1027.9 hPa
 Domenica 14 Dicembre      sunrise  08:41  sunset  16:37   Luce del giorno: 07 Ore56 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.4° - 16.6 km/O   Brezza leggera 206.3 SSW - 45 % 1027.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK