X  Sluiten
 Woensdag 19 November      sunrise  08:08  sunset  16:52   Daglicht: 08 u. 43 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
12 - 13 RainRegen 43.5° 0.01 in 9.6 mph   Vrij matig 233 ZW - 99 % 29.56 inHg
13 - 14 RainRegen 44.2° 0.02 in 7.8 mph   Zwak 255.9 WZW - 100 % 29.55 inHg
14 - 15 Heavy rainVeel regen 44.1° 0.04 in 10.5 mph   Vrij matig 287.9 WNW - 96 % 29.54 inHg
15 - 16 RainRegen 43.2° 0.01 in 18.6 mph   Matig 5.7 N - 100 % 29.55 inHg
16 - 17 RainRegen 42.6° 0.02 in 21.7 mph   Vrij krachtig 10 N - 100 % 29.57 inHg
17 - 18 Light rainWat regen 41.9° 0 in 20.6 mph   Vrij krachtig 10.8 N - 100 % 29.6 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 41.9° - 18.1 mph   Matig 2.7 N - 100 % 29.63 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 43.2° - 18.8 mph   Matig 5.9 N - 100 % 29.64 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 42.6° - 17 mph   Matig 1.8 N - 100 % 29.66 inHg
21 - 22 CloudyBewolkt 43.5° - 17.4 mph   Matig 8 N - 97 % 29.67 inHg
22 - 23 RainRegen 42.1° 0.02 in 14.8 mph   Matig 358 N - 93 % 29.69 inHg
23 - 00 Rain showersRegen buien 40.3° 0.02 in 13.4 mph   Matig 340.9 NNW - 81 % 29.7 inHg
 Donderdag 20 November      sunrise  08:09  sunset  16:50   Daglicht: 08 u. 41 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 40.6° 0.03 in 13.2 mph   Matig 326.4 NW - 98 % 29.71 inHg
01 - 02 RainRegen 38.7° 0.02 in 8.9 mph   Vrij matig 342.2 NNW - 100 % 29.72 inHg
02 - 03 RainRegen 37.9° 0.01 in 9.8 mph   Vrij matig 298.6 WNW - 100 % 29.74 inHg
03 - 04 RainRegen 37° 0.03 in 6.3 mph   Zwak 340.4 NNW - 98 % 29.74 inHg
04 - 05 RainRegen 36.5° 0.01 in 7.8 mph   Zwak 284.6 WNW - 100 % 29.75 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 36.1° - 5.4 mph   Zwak 282.4 WNW - 100 % 29.74 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 36.3° - 6.7 mph   Zwak 282.7 WNW - 100 % 29.75 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 36.3° - 8.5 mph   Vrij matig 294.9 WNW - 99 % 29.75 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 36.7° - 7.8 mph   Zwak 289.7 WNW - 99 % 29.77 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 37.8° - 9.8 mph   Vrij matig 304.4 NW - 100 % 29.79 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 39.4° - 11.9 mph   Vrij matig 300 WNW - 99 % 29.8 inHg
11 - 12 CloudyBewolkt 39.7° - 12.3 mph   Vrij matig 286.1 WNW - 100 % 29.8 inHg
12 - 13 CloudyBewolkt 41.2° - 14.8 mph   Matig 310 NW - 100 % 29.81 inHg
13 - 14 CloudyBewolkt 41.9° - 16.3 mph   Matig 301.8 WNW - 99 % 29.81 inHg
14 - 15 CloudyBewolkt 41.4° - 15.7 mph   Matig 300.6 WNW - 98 % 29.82 inHg
15 - 16 CloudyBewolkt 41.4° - 13 mph   Matig 290.6 WNW - 87 % 29.82 inHg
16 - 17 Rain showersRegen buien 41.2° 0.02 in 12.1 mph   Vrij matig 290.9 WNW - 75 % 29.83 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 37.8° - 8.7 mph   Vrij matig 295 WNW - 98 % 29.85 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 37.2° - 7.4 mph   Zwak 260.2 W - 98 % 29.85 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 37.6° - 6.9 mph   Zwak 251 WZW - 96 % 29.86 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 36.7° - 5.8 mph   Zwak 285.3 WNW - 97 % 29.88 inHg
21 - 22 CloudyBewolkt 36.9° - 7.6 mph   Zwak 280.4 W - 98 % 29.89 inHg
22 - 23 CloudyBewolkt 37.2° - 4.3 mph   Zeer zwak 287.2 WNW - 98 % 29.9 inHg
23 - 00 CloudyBewolkt 36.3° - 4.5 mph   Zeer zwak 254.4 WZW - 99 % 29.91 inHg
 Vrijdag 21 November      sunrise  08:11  sunset  16:49   Daglicht: 08 u. 38 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 36.3° - 5.6 mph   Zwak 248.9 WZW - 95 % 29.92 inHg
01 - 02 Light rainWat regen 35.6° 0 in 4.7 mph   Zwak 117.5 OZO - 88 % 29.93 inHg
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 34.3° - 7.6 mph   Zwak 76.9 ONO - 82 % 29.96 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 34.9° - 9.4 mph   Vrij matig 44.6 NO - 100 % 29.98 inHg
04 - 05 FairHelder 35.6° - 10.1 mph   Vrij matig 50.1 NO - 23 % 30 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 34.5° - 11.9 mph   Vrij matig 47.5 NO - 41 % 30.04 inHg
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 33.8° - 11.6 mph   Vrij matig 47.9 NO - 59 % 30.07 inHg
07 - 08 FairHelder 33.3° - 11.2 mph   Vrij matig 49.4 NO - 38 % 30.11 inHg
08 - 09 FairHelder 32.9° - 10.5 mph   Vrij matig 50.7 NO - 25 % 30.15 inHg
09 - 10 FairHelder 33.1° - 9.6 mph   Vrij matig 55.7 NO - 28 % 30.19 inHg
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 34.2° - 8.7 mph   Vrij matig 60.5 ONO - 45 % 30.23 inHg
11 - 12 FairHelder 35.6° - 7.6 mph   Zwak 66.5 ONO - 31 % 30.25 inHg
12 - 13 FairHelder 37.2° - 5.8 mph   Zwak 69.1 ONO - 13 % 30.27 inHg
13 - 14 Clear skyHelder 38.7° - 4.9 mph   Zwak 63.6 ONO - - 30.27 inHg
14 - 15 Clear skyHelder 39.4° - 4 mph   Zeer zwak 64.9 ONO - - 30.28 inHg
15 - 16 Clear skyHelder 39.4° - 3.4 mph   Zeer zwak 65.1 ONO - - 30.29 inHg
16 - 17 Clear skyHelder 37.6° - 2.5 mph   Zeer zwak 23.1 NNO - - 30.31 inHg
17 - 18 Clear skyHelder 34.7° - 2.9 mph   Zeer zwak 346.9 NNW - - 30.33 inHg
18 - 19 Clear skyHelder 34.2° - 0.9 mph   Kalm 301 WNW - - 30.34 inHg
19 - 20 Clear skyHelder 32.9° - 2.2 mph   Zeer zwak 234.1 ZW - - 30.35 inHg
20 - 21 FairHelder 30.7° - 4.5 mph   Zeer zwak 220.9 ZW - 18 % 30.36 inHg
21 - 22 FogMist 28.8° - 6 mph   Zwak 212.5 ZZW - 44 % 30.37 inHg
22 - 23 FairHelder 28.8° - 6.5 mph   Zwak 208.1 ZZW - 16 % 30.38 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 29.5° - 6.7 mph   Zwak 206.7 ZZW - - 30.39 inHg
 Zaterdag 22 November      sunrise  08:13  sunset  16:48   Daglicht: 08 u. 35 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 29.3° - 7.2 mph   Zwak 204 ZZW - 11 % 30.39 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK