X  Fechar
 Sexta 5 Dezembro      sunrise  08:31  sunset  16:39   Luz do dia: 08 hrs 07 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
07 - 08 Clear skyCéu limpo 35.4° - 7.4 mph   Brisa leve 190.9 S - 11 % 29.77 inHg
08 - 09 Clear skyCéu limpo 35.1° - 7.8 mph   Brisa leve 186.6 S - - 29.78 inHg
09 - 10 Clear skyCéu limpo 35.1° - 8.3 mph   Brisa fraca 188.4 S - - 29.8 inHg
10 - 11 Clear skyCéu limpo 36.5° - 9.2 mph   Brisa fraca 190.8 S - 13 % 29.83 inHg
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 38.7° - 10.3 mph   Brisa fraca 197.2 SSO - 45 % 29.84 inHg
12 - 13 CloudyNublado 40.8° - 11 mph   Brisa fraca 196.3 SSO - 98 % 29.83 inHg
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 41.7° - 11.4 mph   Brisa fraca 194.5 SSO - 70 % 29.83 inHg
14 - 15 CloudyNublado 41.9° - 11.9 mph   Brisa fraca 181.1 S - 87 % 29.81 inHg
15 - 16 CloudyNublado 41.5° - 12.3 mph   Brisa fraca 175.1 S - 100 % 29.82 inHg
16 - 17 CloudyNublado 41° - 13 mph   Brisa moderada 169 S - 100 % 29.81 inHg
17 - 18 CloudyNublado 40.3° - 14.1 mph   Brisa moderada 166 SSL - 100 % 29.8 inHg
18 - 19 CloudyNublado 40.8° - 15 mph   Brisa moderada 166.9 SSL - 100 % 29.78 inHg
19 - 20 CloudyNublado 39.9° - 16.6 mph   Brisa moderada 166.4 SSL - 100 % 29.76 inHg
20 - 21 CloudyNublado 39.4° - 17.9 mph   Brisa moderada 164.4 SSL - 100 % 29.73 inHg
21 - 22 Light rainChuva fraca 40.1° 0.01 in 17.4 mph   Brisa moderada 166.6 SSL - 100 % 29.72 inHg
22 - 23 RainChuva 40.6° 0.01 in 16.3 mph   Brisa moderada 163.7 SSL - 100 % 29.7 inHg
23 - 00 RainChuva 40.8° 0.02 in 17.4 mph   Brisa moderada 163.6 SSL - 100 % 29.67 inHg
 Sábado 6 Dezembro      sunrise  08:32  sunset  16:38   Luz do dia: 08 hrs 05 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 41° 0 in 19.7 mph   Brisa forte 165.7 SSL - 100 % 29.63 inHg
01 - 02 CloudyNublado 41.7° - 19.9 mph   Brisa forte 170.4 S - 100 % 29.6 inHg
02 - 03 CloudyNublado 42.4° - 21.7 mph   Brisa forte 175.6 S - 100 % 29.57 inHg
03 - 04 CloudyNublado 43° - 23 mph   Brisa forte 181 S - 100 % 29.54 inHg
04 - 05 RainChuva 44.1° 0.01 in 20.8 mph   Brisa forte 186.5 S - 100 % 29.52 inHg
05 - 06 RainChuva 44.2° 0.02 in 19.9 mph   Brisa forte 185.5 S - 100 % 29.5 inHg
06 - 07 CloudyNublado 44.4° - 19.9 mph   Brisa forte 186.6 S - 99 % 29.49 inHg
07 - 08 CloudyNublado 45.5° - 17.9 mph   Brisa moderada 186.3 S - 100 % 29.49 inHg
08 - 09 CloudyNublado 46.4° - 17.9 mph   Brisa moderada 189.2 S - 100 % 29.49 inHg
09 - 10 CloudyNublado 47.1° - 16.8 mph   Brisa moderada 195.2 SSO - 100 % 29.49 inHg
10 - 11 CloudyNublado 48.2° - 17.4 mph   Brisa moderada 206 SSO - 100 % 29.5 inHg
11 - 12 CloudyNublado 49.6° - 17.7 mph   Brisa moderada 208.6 SSO - 100 % 29.51 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 50.9° - 19.2 mph   Brisa moderada 210.1 SSO - 77 % 29.51 inHg
13 - 14 Rain showersChuva 52° 0.02 in 19 mph   Brisa moderada 213.9 SSO - 83 % 29.5 inHg
14 - 15 RainChuva 51.4° 0.03 in 20.6 mph   Brisa forte 213.2 SSO - 100 % 29.5 inHg
15 - 16 RainChuva 50.7° 0.02 in 21.7 mph   Brisa forte 212 SSO - 100 % 29.5 inHg
16 - 17 Heavy rainChuva forte 49.8° 0.05 in 20.8 mph   Brisa forte 221.3 SO - 100 % 29.51 inHg
17 - 18 CloudyNublado 49.8° - 21 mph   Brisa forte 226.7 SO - 94 % 29.52 inHg
18 - 19 CloudyNublado 50° - 22.6 mph   Brisa forte 225.5 SO - 100 % 29.54 inHg
19 - 20 CloudyNublado 50.2° - 23.3 mph   Brisa forte 230.6 SO - 100 % 29.56 inHg
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 49.8° - 21.5 mph   Brisa forte 228.4 SO - 43 % 29.58 inHg
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 49.3° - 19.9 mph   Brisa forte 223.7 SO - 42 % 29.6 inHg
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 48.7° - 19 mph   Brisa moderada 222.8 SO - 56 % 29.62 inHg
23 - 00 FairBuen tiempo 48.6° - 18.6 mph   Brisa moderada 222 SO - 37 % 29.63 inHg
 Domingo 7 Dezembro      sunrise  08:34  sunset  16:38   Luz do dia: 08 hrs 04 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 48.2° - 17.9 mph   Brisa moderada 220.9 SO - 23 % 29.65 inHg
01 - 02 FairBuen tiempo 47.8° - 17.4 mph   Brisa moderada 221.9 SO - 18 % 29.66 inHg
02 - 03 Clear skyCéu limpo 47.7° - 16.6 mph   Brisa moderada 222.5 SO - 12 % 29.66 inHg
03 - 04 FairBuen tiempo 47.5° - 15.9 mph   Brisa moderada 220.1 SO - 15 % 29.67 inHg
04 - 05 FairBuen tiempo 47.1° - 15 mph   Brisa moderada 219.7 SO - 16 % 29.68 inHg
05 - 06 FairBuen tiempo 46.8° - 13.9 mph   Brisa moderada 218 SO - 33 % 29.68 inHg
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 46.8° - 12.5 mph   Brisa fraca 212.7 SSO - 65 % 29.69 inHg
07 - 08 CloudyNublado 46.4° - 11.2 mph   Brisa fraca 205.2 SSO - 100 % 29.7 inHg
08 - 09 CloudyNublado 46.9° - 10.7 mph   Brisa fraca 200 SSO - 100 % 29.7 inHg
09 - 10 Light rainChuva fraca 47.3° 0.01 in 11.4 mph   Brisa fraca 203 SSO - 100 % 29.71 inHg
10 - 11 RainChuva 48.2° 0.02 in 11 mph   Brisa fraca 194 SSO - 100 % 29.72 inHg
11 - 12 CloudyNublado 48.9° - 8.5 mph   Brisa fraca 191.1 S - 100 % 29.72 inHg
12 - 13 CloudyNublado 50.5° - 8.1 mph   Brisa leve 187.9 S - 100 % 29.72 inHg
13 - 14 CloudyNublado 52.2° - 10.1 mph   Brisa fraca 189.1 S - 100 % 29.7 inHg
14 - 15 CloudyNublado 53.2° - 10.1 mph   Brisa fraca 189.1 S - 100 % 29.69 inHg
15 - 16 CloudyNublado 53.4° - 9.8 mph   Brisa fraca 177.5 S - 100 % 29.67 inHg
16 - 17 CloudyNublado 52.9° - 8.9 mph   Brisa fraca 165.1 SSL - 100 % 29.67 inHg
17 - 18 RainChuva 52.5° 0.01 in 10.3 mph   Brisa fraca 164.2 SSL - 100 % 29.66 inHg
18 - 19 RainChuva 52.2° 0.02 in 11 mph   Brisa fraca 168.2 SSL - 100 % 29.64 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK