Segunda 17 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
05 - 06 | 27.3° | - | 9.2 mph Brisa fraca | - | 34 % | 30.24 inHg | ||
06 - 07 | 27° | - | 8.9 mph Brisa fraca | - | 98 % | 30.23 inHg | ||
07 - 08 | 26.8° | - | 8.5 mph Brisa fraca | - | 57 % | 30.24 inHg | ||
08 - 09 | 26.4° | - | 8.1 mph Brisa leve | - | 10 % | 30.25 inHg | ||
09 - 10 | 27.9° | - | 8.5 mph Brisa fraca | - | - | 30.26 inHg | ||
10 - 11 | 30.2° | - | 8.7 mph Brisa fraca | - | - | 30.26 inHg | ||
11 - 12 | 32.5° | - | 8.1 mph Brisa leve | 1 |
- | 30.26 inHg | ||
12 - 13 | 35.1° | - | 8.1 mph Brisa leve | 1 |
- | 30.25 inHg | ||
13 - 14 | 36.7° | - | 8.5 mph Brisa fraca | 1 |
- | 30.25 inHg | ||
14 - 15 | 37.6° | - | 8.5 mph Brisa fraca | 1 |
10 % | 30.23 inHg | ||
15 - 16 | 37.9° | - | 8.1 mph Brisa leve | - | - | 30.22 inHg | ||
16 - 17 | 37.6° | - | 8.1 mph Brisa leve | - | - | 30.21 inHg | ||
17 - 18 | 36.3° | - | 7.8 mph Brisa leve | - | - | 30.21 inHg | ||
18 - 19 | 32.7° | - | 7.4 mph Brisa leve | - | 99 % | 30.22 inHg | ||
19 - 20 | 31.5° | - | 8.7 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
20 - 21 | 30.7° | - | 9.8 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
21 - 22 | 30.4° | - | 9.4 mph Brisa fraca | - | 99 % | 30.25 inHg | ||
22 - 23 | 30° | - | 8.5 mph Brisa fraca | - | 88 % | 30.25 inHg | ||
23 - 00 | 29.5° | - | 8.3 mph Brisa fraca | - | 98 % | 30.25 inHg | ||
Terça 18 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 28.9° | - | 8.1 mph Brisa leve | - | 14 % | 30.26 inHg | ||
01 - 02 | 28.4° | - | 8.7 mph Brisa fraca | - | 20 % | 30.26 inHg | ||
02 - 03 | 27.9° | - | 9.2 mph Brisa fraca | - | 31 % | 30.26 inHg | ||
03 - 04 | 27.5° | - | 10.5 mph Brisa fraca | - | 36 % | 30.25 inHg | ||
04 - 05 | 27.1° | - | 9.6 mph Brisa fraca | - | 70 % | 30.25 inHg | ||
05 - 06 | 26.8° | - | 10.1 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.25 inHg | ||
06 - 07 | 26.6° | - | 9.2 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
07 - 08 | 27° | - | 9.6 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
08 - 09 | 27° | - | 9.6 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
09 - 10 | 28.4° | - | 10.5 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
10 - 11 | 30.6° | - | 11 mph Brisa fraca | - | 62 % | 30.27 inHg | ||
11 - 12 | 33.4° | - | 11.4 mph Brisa fraca | 1 |
85 % | 30.27 inHg | ||
12 - 13 | 36.3° | - | 10.7 mph Brisa fraca | 1 |
73 % | 30.27 inHg | ||
13 - 14 | 38.5° | - | 11.4 mph Brisa fraca | 1 |
- | 30.26 inHg | ||
14 - 15 | 39.9° | - | 11.9 mph Brisa fraca | 1 |
- | 30.23 inHg | ||
15 - 16 | 40.5° | - | 12.1 mph Brisa fraca | - | 31 % | 30.22 inHg | ||
16 - 17 | 40.3° | - | 11.9 mph Brisa fraca | - | 68 % | 30.21 inHg | ||
17 - 18 | 38.5° | - | 12.1 mph Brisa fraca | - | 95 % | 30.21 inHg | ||
18 - 19 | 35.8° | - | 12.1 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
19 - 20 | 34.3° | - | 12.5 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.21 inHg | ||
20 - 21 | 33.3° | - | 12.5 mph Brisa fraca | - | 24 % | 30.21 inHg | ||
21 - 22 | 32.7° | - | 13 mph Brisa moderada | - | 34 % | 30.2 inHg | ||
22 - 23 | 32.4° | - | 12.8 mph Brisa moderada | - | 45 % | 30.2 inHg | ||
23 - 00 | 31.6° | - | 11.6 mph Brisa fraca | - | 69 % | 30.21 inHg | ||
Quarta 19 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 30.9° | - | 11.2 mph Brisa fraca | - | 73 % | 30.2 inHg | ||
01 - 02 | 30.4° | - | 11 mph Brisa fraca | - | 59 % | 30.2 inHg | ||
02 - 03 | 29.8° | - | 11 mph Brisa fraca | - | 50 % | 30.19 inHg | ||
03 - 04 | 29.5° | - | 11 mph Brisa fraca | - | 97 % | 30.19 inHg | ||
04 - 05 | 29.3° | - | 11 mph Brisa fraca | - | 98 % | 30.17 inHg | ||
05 - 06 | 29.1° | - | 11.4 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
06 - 07 | 29.3° | - | 11.6 mph Brisa fraca | - | 98 % | 30.16 inHg | ||
07 - 08 | 29.3° | - | 11.2 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
08 - 09 | 29.8° | - | 11.4 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
09 - 10 | 31.3° | - | 11.9 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
10 - 11 | 33.4° | - | 11 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
11 - 12 | 36.3° | - | 11.6 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
12 - 13 | 39° | - | 11 mph Brisa fraca | 1 |
100 % | 30.15 inHg | ||
13 - 14 | 41.7° | - | 11.2 mph Brisa fraca | 1 |
100 % | 30.14 inHg | ||
14 - 15 | 43.5° | - | 11.6 mph Brisa fraca | 1 |
100 % | 30.12 inHg | ||
15 - 16 | 44.2° | - | 10.7 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
16 - 17 | 44.4° | - | 10.3 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
17 - 18 | 43.3° | - | 10.7 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
18 - 19 | 41.2° | - | 10.5 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |