X  Schließen
 Donnerstag 11 Dezember      sunrise  08:38  sunset  16:37   Tageslicht: 07 Std.59 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 48.2° - 10.3 MPS   Mäßige Briese 179.3 S - 99 % 30.17 inHg
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 48.6° - 10.7 MPS   Mäßige Briese 179.6 S - 100 % 30.16 inHg
15 - 16 CloudyWolkig 48° - 11 MPS   Mäßige Briese 177.6 S - 100 % 30.15 inHg
16 - 17 CloudyWolkig 46.8° - 10.3 MPS   Mäßige Briese 176 S - 100 % 30.14 inHg
17 - 18 CloudyWolkig 46° - 10.7 MPS   Mäßige Briese 173.3 S - 100 % 30.14 inHg
18 - 19 CloudyWolkig 46.8° - 11.2 MPS   Mäßige Briese 175 S - 100 % 30.13 inHg
19 - 20 CloudyWolkig 47.1° - 10.7 MPS   Mäßige Briese 175.7 S - 100 % 30.13 inHg
20 - 21 CloudyWolkig 46.9° - 10.1 MPS   Mäßige Briese 181.7 S - 100 % 30.13 inHg
21 - 22 CloudyWolkig 46.9° - 9.6 MPS   Mäßige Briese 178.4 S - 100 % 30.13 inHg
22 - 23 CloudyWolkig 46.9° - 10.1 MPS   Mäßige Briese 177.2 S - 100 % 30.13 inHg
23 - 00 CloudyWolkig 47.1° - 8.9 MPS   Mäßige Briese 181.8 S - 100 % 30.13 inHg
 Freitag 12 Dezember      sunrise  08:39  sunset  16:37   Tageslicht: 07 Std.58 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 47.3° - 7.6 MPS   Leichte Brise 180.8 S - 100 % 30.12 inHg
01 - 02 CloudyWolkig 47.5° - 6.5 MPS   Leichte Brise 174.6 S - 100 % 30.11 inHg
02 - 03 CloudyWolkig 47.8° - 6.7 MPS   Leichte Brise 158 SSO - 100 % 30.1 inHg
03 - 04 CloudyWolkig 47.8° - 7.2 MPS   Leichte Brise 139.1 SO - 100 % 30.09 inHg
04 - 05 CloudyWolkig 47.7° - 8.3 MPS   Mäßige Briese 134.3 SO - 100 % 30.08 inHg
05 - 06 CloudyWolkig 47.5° - 8.9 MPS   Mäßige Briese 146.7 SO - 100 % 30.08 inHg
06 - 07 CloudyWolkig 47.7° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 143.8 SO - 100 % 30.08 inHg
07 - 08 CloudyWolkig 47.3° - 8.5 MPS   Mäßige Briese 143.8 SO - 100 % 30.07 inHg
08 - 09 CloudyWolkig 47.8° - 7.8 MPS   Leichte Brise 164.5 SSO - 100 % 30.09 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 48.6° - 8.1 MPS   Leichte Brise 170.2 S - 100 % 30.1 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 49.6° - 9.6 MPS   Mäßige Briese 187.8 S - 100 % 30.11 inHg
11 - 12 CloudyWolkig 50.2° - 9.6 MPS   Mäßige Briese 196.1 SSW - 100 % 30.13 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 50.9° - 9.6 MPS   Mäßige Briese 199.2 SSW - 100 % 30.14 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 51.1° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 196.7 SSW - 100 % 30.13 inHg
14 - 15 CloudyWolkig 52.3° - 10.3 MPS   Mäßige Briese 212.1 SSW - 100 % 30.14 inHg
15 - 16 CloudyWolkig 52.2° - 7.6 MPS   Leichte Brise 205.9 SSW - 100 % 30.14 inHg
16 - 17 CloudyWolkig 51.6° - 6.7 MPS   Leichte Brise 191.3 S - 100 % 30.16 inHg
17 - 18 CloudyWolkig 50.5° - 5.8 MPS   Leichte Brise 180.9 S - 100 % 30.16 inHg
18 - 19 CloudyWolkig 48.9° - 6.7 MPS   Leichte Brise 180.8 S - 100 % 30.18 inHg
19 - 20 CloudyWolkig 48.2° - 6.3 MPS   Leichte Brise 182.5 S - 100 % 30.19 inHg
20 - 21 CloudyWolkig 47.1° - 6.3 MPS   Leichte Brise 198.5 SSW - 100 % 30.2 inHg
21 - 22 CloudyWolkig 47.7° - 7.2 MPS   Leichte Brise 194 SSW - 100 % 30.22 inHg
22 - 23 CloudyWolkig 47.8° - 7.8 MPS   Leichte Brise 198 SSW - 100 % 30.24 inHg
23 - 00 CloudyWolkig 47.8° - 7.6 MPS   Leichte Brise 204.1 SSW - 100 % 30.24 inHg
 Samstag 13 Dezember      sunrise  08:40  sunset  16:37   Tageslicht: 07 Std.57 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 46.9° - 8.1 MPS   Leichte Brise 214.5 SW - 99 % 30.26 inHg
01 - 02 CloudyWolkig 46.8° - 8.5 MPS   Mäßige Briese 211.6 SSW - 100 % 30.26 inHg
02 - 03 CloudyWolkig 46.4° - 9.2 MPS   Mäßige Briese 213.9 SSW - 100 % 30.27 inHg
03 - 04 CloudyWolkig 47.3° - 8.5 MPS   Mäßige Briese 214.2 SW - 100 % 30.27 inHg
04 - 05 CloudyWolkig 47.8° - 7.8 MPS   Leichte Brise 223.6 SW - 100 % 30.28 inHg
05 - 06 CloudyWolkig 48.4° - 7.6 MPS   Leichte Brise 250.1 WSW - 100 % 30.29 inHg
06 - 07 CloudyWolkig 48.2° - 6.5 MPS   Leichte Brise 307 NW - 100 % 30.31 inHg
07 - 08 CloudyWolkig 46.4° - 4.7 MPS   Leichte Brise 301.5 WNW - 100 % 30.32 inHg
08 - 09 Partly cloudyTeilweise bewölkt 45.3° - 5.8 MPS   Leichte Brise 286.4 WNW - 95 % 30.35 inHg
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt 43.2° - 5.8 MPS   Leichte Brise 280.5 W - 94 % 30.37 inHg
10 - 11 Clear skyKlarer Himmel 45.3° - 5.8 MPS   Leichte Brise 265.4 W - 10 % 30.39 inHg
11 - 12 Clear skyKlarer Himmel 48° - 6.3 MPS   Leichte Brise 254.2 WSW - - 30.4 inHg
12 - 13 Clear skyKlarer Himmel 49.8° - 6.3 MPS   Leichte Brise 247.2 WSW - - 30.39 inHg
13 - 14 Clear skyKlarer Himmel 50.5° - 7.8 MPS   Leichte Brise 256.2 WSW - - 30.39 inHg
14 - 15 Clear skyKlarer Himmel 50.4° - 7.6 MPS   Leichte Brise 255.3 WSW - - 30.38 inHg
15 - 16 Clear skyKlarer Himmel 49.6° - 8.1 MPS   Leichte Brise 242.1 WSW - - 30.37 inHg
16 - 17 Clear skyKlarer Himmel 47.3° - 7.8 MPS   Leichte Brise 248.8 WSW - - 30.37 inHg
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 44.2° - 7.2 MPS   Leichte Brise 228.3 SW - 59 % 30.38 inHg
18 - 19 FairSchönwetter 43.7° - 7.6 MPS   Leichte Brise 216.1 SW - 31 % 30.38 inHg
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 43.3° - 8.5 MPS   Mäßige Briese 212.9 SSW - 100 % 30.37 inHg
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 43° - 9.2 MPS   Mäßige Briese 206.5 SSW - 99 % 30.37 inHg
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 42.6° - 9.2 MPS   Mäßige Briese 213.2 SSW - 98 % 30.37 inHg
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt 42.4° - 10.5 MPS   Mäßige Briese 210.7 SSW - 94 % 30.36 inHg
23 - 00 Clear skyKlarer Himmel 42.3° - 10.5 MPS   Mäßige Briese 208.2 SSW - - 30.35 inHg
 Sonntag 14 Dezember      sunrise  08:41  sunset  16:37   Tageslicht: 07 Std.56 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt 41.7° - 10.3 MPS   Mäßige Briese 206.3 SSW - 45 % 30.35 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK