X  Sluiten
 Zondag 28 April      sunrise  06:19  sunset  21:05   Daglicht: 14 u. 46 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
22 - 23 Clear skyHelder - 13 km/u   Zwak 215.7 ZW - - 1014.5 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 7.7° - 11.5 km/u   Zwak 206.2 ZZW - - 1015.1 hPa
 Maandag 29 April      sunrise  06:17  sunset  21:06   Daglicht: 14 u. 49 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 7.7° - 11.9 km/u   Zwak 210 ZZW - - 1015.3 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 7.3° - 12.2 km/u   Zwak 197.8 ZZW - - 1015.7 hPa
02 - 03 FairHelder - 12.6 km/u   Zwak 183.4 Z - 29 % 1016 hPa
03 - 04 FairHelder 6.7° - 10.8 km/u   Zwak 186.3 Z - 25 % 1016.3 hPa
04 - 05 FairHelder 6.4° - 10.4 km/u   Zwak 188.1 Z - 16 % 1016.5 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 6.3° - 10.8 km/u   Zwak 186.7 Z - - 1016.8 hPa
06 - 07 Clear skyHelder - 11.5 km/u   Zwak 181.8 Z - - 1016.9 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 6.2° - 12.2 km/u   Zwak 184 Z - - 1017.5 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 7.7° - 12.2 km/u   Zwak 187.2 Z - - 1017.9 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 9.6° - 10.8 km/u   Zwak 185.8 Z - - 1018.2 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 11.5° - 12.6 km/u   Zwak 179.2 Z
1
- 1018.4 hPa
11 - 12 FairHelder 13.2° - 15.1 km/u   Vrij matig 185.5 Z
2
17 % 1018.7 hPa
12 - 13 FairHelder 14.5° - 18 km/u   Vrij matig 195.4 ZZW
3
34 % 1018.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 15.4° - 19.1 km/u   Vrij matig 194.9 ZZW
4
41 % 1018.7 hPa
14 - 15 FairHelder 16.2° - 20.9 km/u   Matig 194.5 ZZW
4
25 % 1018.3 hPa
15 - 16 FairHelder 16.9° - 21.6 km/u   Matig 195.6 ZZW
3
33 % 1017.9 hPa
16 - 17 FairHelder 17° - 23.4 km/u   Matig 196.9 ZZW
2
36 % 1017.7 hPa
17 - 18 FairHelder 16.9° - 20.5 km/u   Matig 200.4 ZZW
1
23 % 1017.4 hPa
18 - 19 FairHelder 16.9° - 18.7 km/u   Vrij matig 199.6 ZZW
1
27 % 1017.3 hPa
19 - 20 FairHelder 16.5° - 14.4 km/u   Vrij matig 200.5 ZZW - 33 % 1017.1 hPa
20 - 21 FairHelder 15.4° - 10.1 km/u   Zwak 189.2 Z - 26 % 1017.1 hPa
21 - 22 FairHelder 12.7° - 9.7 km/u   Zwak 168.7 ZZO - 29 % 1017.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 11.7° - 9.7 km/u   Zwak 152.9 ZZO - 70 % 1017.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 10.6° - 10.4 km/u   Zwak 166.5 ZZO - 57 % 1018 hPa
 Dinsdag 30 April      sunrise  06:15  sunset  21:08   Daglicht: 14 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 11.4° - 8.3 km/u   Zwak 155.5 ZZO - 98 % 1018.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 10° - 9 km/u   Zwak 139.4 ZO - 100 % 1018 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 8.9° - 9.7 km/u   Zwak 152.2 ZZO - 100 % 1017.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.7° - 9.4 km/u   Zwak 146.3 ZO - 100 % 1017.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.7° - 9.7 km/u   Zwak 143.3 ZO - 100 % 1016.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt - 10.1 km/u   Zwak 145.4 ZO - 100 % 1016.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt - 10.1 km/u   Zwak 144.9 ZO - 100 % 1016.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 11.9 km/u   Zwak 139.5 ZO - 50 % 1016.1 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 10.7° - 12.2 km/u   Zwak 136.5 ZO - 99 % 1016.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 12.9° - 11.9 km/u   Zwak 144.6 ZO - 85 % 1015.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 14.9° - 11.9 km/u   Zwak 148.9 ZZO
1
95 % 1015.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 16.5° - 11.9 km/u   Zwak 140.1 ZO
2
88 % 1015.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 17.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 134.6 ZO
3
100 % 1014.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 18.1° - 15.5 km/u   Vrij matig 144 ZO
4
77 % 1014.1 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 18.8° - 17.3 km/u   Vrij matig 150.8 ZZO
4
95 % 1013.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 19.8° - 20.5 km/u   Matig 166.4 ZZO
3
99 % 1012.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 19.6° - 20.2 km/u   Vrij matig 167.8 ZZO
2
100 % 1012 hPa
17 - 18 Heavy rainVeel regen 19.8° 1 mm 15.5 km/u   Vrij matig 169.1 Z
1
91 % 1011.2 hPa
18 - 19 RainRegen 18.2° 0.4 mm 17.3 km/u   Vrij matig 181.6 Z
1
100 % 1011.2 hPa
19 - 20 RainRegen 17.2° 0.5 mm 10.8 km/u   Zwak 209.6 ZZW - 100 % 1010.9 hPa
20 - 21 RainRegen 15.9° 0.6 mm 9.4 km/u   Zwak 96.6 O - 100 % 1010.6 hPa
21 - 22 Heavy rainVeel regen 14.8° 1.2 mm 14.8 km/u   Vrij matig 89.1 O - 100 % 1010.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 14.2° - 17.3 km/u   Vrij matig 116.7 OZO - 100 % 1010.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 13.8° - 11.9 km/u   Zwak 140.5 ZO - 99 % 1010.8 hPa
 Woensdag 1 Mei      sunrise  06:13  sunset  21:10   Daglicht: 14 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 13.4° - 10.4 km/u   Zwak 113.3 OZO - 97 % 1010.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 12.9° - 11.5 km/u   Zwak 101.6 O - 98 % 1010.7 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 12.8° - 11.9 km/u   Zwak 104 OZO - 99 % 1010.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 12.4° - 11.5 km/u   Zwak 121.5 OZO - 100 % 1010.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 12.2° - 11.2 km/u   Zwak 135.4 ZO - 99 % 1009.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 11.7° - 7.6 km/u   Zwak 163.5 ZZO - 100 % 1009.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 10.7° - 7.6 km/u   Zwak 158.3 ZZO - 93 % 1009.4 hPa
07 - 08 FairHelder 10.8° - 6.5 km/u   Zeer zwak 159.3 ZZO - 16 % 1009.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 12.1° - 5.8 km/u   Zeer zwak 186.2 Z - 100 % 1009.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 13.8° - 3.2 km/u   Zeer zwak 241.7 WZW
1
100 % 1009.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 14.8° - 4.3 km/u   Zeer zwak 325.9 NW
1
70 % 1009.2 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 16.4° - 6.1 km/u   Zeer zwak 18 NNO
3
90 % 1008.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 17.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 4.8 N
3
98 % 1008.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 18.1° - 15.8 km/u   Vrij matig 4.9 N
4
76 % 1008 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK