X  Schließen
 Mittwoch 19 November      sunrise  08:08  sunset  16:52   Tageslicht: 08 Std.43 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
11 - 12 RainRegen 42.1° 0.01 in 10.3 MPS   Mäßige Briese 211.8 SSW - 100 % 29.57 inHg
12 - 13 RainRegen 43.5° 0.01 in 9.6 MPS   Mäßige Briese 233 SW - 99 % 29.56 inHg
13 - 14 RainRegen 44.2° 0.02 in 7.8 MPS   Leichte Brise 255.9 WSW - 100 % 29.55 inHg
14 - 15 Heavy rainStarkregen 44.1° 0.04 in 10.5 MPS   Mäßige Briese 287.9 WNW - 96 % 29.54 inHg
15 - 16 RainRegen 43.2° 0.01 in 18.6 MPS   Mittlere Brise 5.7 N - 100 % 29.55 inHg
16 - 17 RainRegen 42.6° 0.02 in 21.7 MPS   Auffrischende Brise 10 N - 100 % 29.57 inHg
17 - 18 Light rainLeichter Regen 41.9° 0 in 20.6 MPS   Auffrischende Brise 10.8 N - 100 % 29.6 inHg
18 - 19 CloudyWolkig 41.9° - 18.1 MPS   Mittlere Brise 2.7 N - 100 % 29.63 inHg
19 - 20 CloudyWolkig 43.2° - 18.8 MPS   Mittlere Brise 5.9 N - 100 % 29.64 inHg
20 - 21 CloudyWolkig 42.6° - 17 MPS   Mittlere Brise 1.8 N - 100 % 29.66 inHg
21 - 22 CloudyWolkig 43.5° - 17.4 MPS   Mittlere Brise 8 N - 97 % 29.67 inHg
22 - 23 RainRegen 42.1° 0.02 in 14.8 MPS   Mittlere Brise 358 N - 93 % 29.69 inHg
23 - 00 Rain showersRegenschauer 40.3° 0.02 in 13.4 MPS   Mittlere Brise 340.9 NNW - 81 % 29.7 inHg
 Donnerstag 20 November      sunrise  08:09  sunset  16:50   Tageslicht: 08 Std.41 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 RainRegen 40.6° 0.03 in 13.2 MPS   Mittlere Brise 326.4 NW - 98 % 29.71 inHg
01 - 02 RainRegen 38.7° 0.02 in 8.9 MPS   Mäßige Briese 342.2 NNW - 100 % 29.72 inHg
02 - 03 RainRegen 37.9° 0.01 in 9.8 MPS   Mäßige Briese 298.6 WNW - 100 % 29.74 inHg
03 - 04 RainRegen 37° 0.03 in 6.3 MPS   Leichte Brise 340.4 NNW - 98 % 29.74 inHg
04 - 05 RainRegen 36.5° 0.01 in 7.8 MPS   Leichte Brise 284.6 WNW - 100 % 29.75 inHg
05 - 06 CloudyWolkig 36.1° - 5.4 MPS   Leichte Brise 282.4 WNW - 100 % 29.74 inHg
06 - 07 CloudyWolkig 36.3° - 6.7 MPS   Leichte Brise 282.7 WNW - 100 % 29.75 inHg
07 - 08 CloudyWolkig 36.3° - 8.5 MPS   Mäßige Briese 294.9 WNW - 99 % 29.75 inHg
08 - 09 CloudyWolkig 36.7° - 7.8 MPS   Leichte Brise 289.7 WNW - 99 % 29.77 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 37.8° - 9.8 MPS   Mäßige Briese 304.4 NW - 100 % 29.79 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 39.4° - 11.9 MPS   Mäßige Briese 300 WNW - 99 % 29.8 inHg
11 - 12 CloudyWolkig 39.7° - 12.3 MPS   Mäßige Briese 286.1 WNW - 100 % 29.8 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 41.2° - 14.8 MPS   Mittlere Brise 310 NW - 100 % 29.81 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 41.9° - 16.3 MPS   Mittlere Brise 301.8 WNW - 99 % 29.81 inHg
14 - 15 CloudyWolkig 41.4° - 15.7 MPS   Mittlere Brise 300.6 WNW - 98 % 29.82 inHg
15 - 16 CloudyWolkig 41.4° - 13 MPS   Mittlere Brise 290.6 WNW - 87 % 29.82 inHg
16 - 17 Rain showersRegenschauer 41.2° 0.02 in 12.1 MPS   Mäßige Briese 290.9 WNW - 75 % 29.83 inHg
17 - 18 CloudyWolkig 37.8° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 295 WNW - 98 % 29.85 inHg
18 - 19 CloudyWolkig 37.2° - 7.4 MPS   Leichte Brise 260.2 W - 98 % 29.85 inHg
19 - 20 CloudyWolkig 37.6° - 6.9 MPS   Leichte Brise 251 WSW - 96 % 29.86 inHg
20 - 21 CloudyWolkig 36.7° - 5.8 MPS   Leichte Brise 285.3 WNW - 97 % 29.88 inHg
21 - 22 CloudyWolkig 36.9° - 7.6 MPS   Leichte Brise 280.4 W - 98 % 29.89 inHg
22 - 23 CloudyWolkig 37.2° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 287.2 WNW - 98 % 29.9 inHg
23 - 00 CloudyWolkig 36.3° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 254.4 WSW - 99 % 29.91 inHg
 Freitag 21 November      sunrise  08:11  sunset  16:49   Tageslicht: 08 Std.38 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 36.3° - 5.6 MPS   Leichte Brise 248.9 WSW - 95 % 29.92 inHg
01 - 02 Light rainLeichter Regen 35.6° 0 in 4.7 MPS   Leichte Brise 117.5 OSO - 88 % 29.93 inHg
02 - 03 Partly cloudyTeilweise bewölkt 34.3° - 7.6 MPS   Leichte Brise 76.9 ONO - 82 % 29.96 inHg
03 - 04 CloudyWolkig 34.9° - 9.4 MPS   Mäßige Briese 44.6 NO - 100 % 29.98 inHg
04 - 05 FairSchönwetter 35.6° - 10.1 MPS   Mäßige Briese 50.1 NO - 23 % 30 inHg
05 - 06 Partly cloudyTeilweise bewölkt 34.5° - 11.9 MPS   Mäßige Briese 47.5 NO - 41 % 30.04 inHg
06 - 07 Partly cloudyTeilweise bewölkt 33.8° - 11.6 MPS   Mäßige Briese 47.9 NO - 59 % 30.07 inHg
07 - 08 FairSchönwetter 33.3° - 11.2 MPS   Mäßige Briese 49.4 NO - 38 % 30.11 inHg
08 - 09 FairSchönwetter 32.9° - 10.5 MPS   Mäßige Briese 50.7 NO - 25 % 30.15 inHg
09 - 10 FairSchönwetter 33.1° - 9.6 MPS   Mäßige Briese 55.7 NO - 28 % 30.19 inHg
10 - 11 Partly cloudyTeilweise bewölkt 34.2° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 60.5 ONO - 45 % 30.23 inHg
11 - 12 FairSchönwetter 35.6° - 7.6 MPS   Leichte Brise 66.5 ONO - 31 % 30.25 inHg
12 - 13 FairSchönwetter 37.2° - 5.8 MPS   Leichte Brise 69.1 ONO - 13 % 30.27 inHg
13 - 14 Clear skyKlarer Himmel 38.7° - 4.9 MPS   Leichte Brise 63.6 ONO - - 30.27 inHg
14 - 15 Clear skyKlarer Himmel 39.4° - 4 MPS   Nahezu Windstill 64.9 ONO - - 30.28 inHg
15 - 16 Clear skyKlarer Himmel 39.4° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 65.1 ONO - - 30.29 inHg
16 - 17 Clear skyKlarer Himmel 37.6° - 2.5 MPS   Nahezu Windstill 23.1 NNO - - 30.31 inHg
17 - 18 Clear skyKlarer Himmel 34.7° - 2.9 MPS   Nahezu Windstill 346.9 NNW - - 30.33 inHg
18 - 19 Clear skyKlarer Himmel 34.2° - 0.9 MPS   Kein Wind 301 WNW - - 30.34 inHg
19 - 20 Clear skyKlarer Himmel 32.9° - 2.2 MPS   Nahezu Windstill 234.1 SW - - 30.35 inHg
20 - 21 FairSchönwetter 30.7° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 220.9 SW - 18 % 30.36 inHg
21 - 22 FogNebel 28.8° - 6 MPS   Leichte Brise 212.5 SSW - 44 % 30.37 inHg
22 - 23 FairSchönwetter 28.8° - 6.5 MPS   Leichte Brise 208.1 SSW - 16 % 30.38 inHg
23 - 00 Clear skyKlarer Himmel 29.5° - 6.7 MPS   Leichte Brise 206.7 SSW - - 30.39 inHg
 Samstag 22 November      sunrise  08:13  sunset  16:48   Tageslicht: 08 Std.35 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Clear skyKlarer Himmel 29.3° - 7.2 MPS   Leichte Brise 204 SSW - 11 % 30.39 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK