X  Kiinni
 Keskiviikko 19 Marraskuu      sunrise  08:08  sunset  16:52   Kesäaika: 08 tun. 43 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
11 - 12 RainSade 5.6° 0.3 mm 16.6 km/t   Hento tuulenvire 211.8 EEL - 100 % 1001.4 hPa
12 - 13 RainSade 6.4° 0.3 mm 15.5 km/t   Hento tuulenvire 233 EL - 99 % 1001 hPa
13 - 14 RainSade 6.8° 0.5 mm 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 255.9 LESL - 100 % 1000.6 hPa
14 - 15 Heavy rainRankkasade 6.7° 1 mm 16.9 km/t   Hento tuulenvire 287.9 LPL - 96 % 1000.4 hPa
15 - 16 RainSade 6.2° 0.3 mm 29.9 km/t   Kohtalainen tuuli 5.7 P - 100 % 1000.8 hPa
16 - 17 RainSade 5.9° 0.4 mm 34.9 km/t   Tuore tuulen 10 P - 100 % 1001.5 hPa
17 - 18 Light rainKevyt sade 5.5° 0.1 mm 33.1 km/t   Tuore tuulen 10.8 P - 100 % 1002.3 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 5.5° - 29.2 km/t   Kohtalainen tuuli 2.7 P - 100 % 1003.4 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 6.2° - 30.2 km/t   Kohtalainen tuuli 5.9 P - 100 % 1003.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 5.9° - 27.4 km/t   Kohtalainen tuuli 1.8 P - 100 % 1004.3 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 6.4° - 28.1 km/t   Kohtalainen tuuli 8 P - 97 % 1004.6 hPa
22 - 23 RainSade 5.6° 0.6 mm 23.8 km/t   Kohtalainen tuuli 358 P - 93 % 1005.3 hPa
23 - 00 Rain showersSadekuuroja 4.6° 0.5 mm 21.6 km/t   Kohtalainen tuuli 340.9 PPL - 81 % 1005.7 hPa
 Torstai 20 Marraskuu      sunrise  08:09  sunset  16:50   Kesäaika: 08 tun. 41 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 RainSade 4.8° 0.7 mm 21.2 km/t   Kohtalainen tuuli 326.4 PL - 98 % 1006.1 hPa
01 - 02 RainSade 3.7° 0.4 mm 14.4 km/t   Hento tuulenvire 342.2 PPL - 100 % 1006.5 hPa
02 - 03 RainSade 3.3° 0.3 mm 15.8 km/t   Hento tuulenvire 298.6 LPL - 100 % 1007.1 hPa
03 - 04 RainSade 2.8° 0.8 mm 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 340.4 PPL - 98 % 1007.1 hPa
04 - 05 RainSade 2.5° 0.3 mm 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 284.6 LPL - 100 % 1007.4 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 2.3° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 282.4 LPL - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 2.4° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 282.7 LPL - 100 % 1007.4 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 2.4° - 13.7 km/t   Hento tuulenvire 294.9 LPL - 99 % 1007.6 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 2.6° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 289.7 LPL - 99 % 1008.1 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 3.2° - 15.8 km/t   Hento tuulenvire 304.4 PL - 100 % 1008.8 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 4.1° - 19.1 km/t   Hento tuulenvire 300 LPL - 99 % 1009.2 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 4.3° - 19.8 km/t   Hento tuulenvire 286.1 LPL - 100 % 1009.3 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 5.1° - 23.8 km/t   Kohtalainen tuuli 310 PL - 100 % 1009.6 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 5.5° - 26.3 km/t   Kohtalainen tuuli 301.8 LPL - 99 % 1009.5 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 5.2° - 25.2 km/t   Kohtalainen tuuli 300.6 LPL - 98 % 1009.8 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 5.2° - 20.9 km/t   Kohtalainen tuuli 290.6 LPL - 87 % 1009.9 hPa
16 - 17 Rain showersSadekuuroja 5.1° 0.6 mm 19.4 km/t   Hento tuulenvire 290.9 LPL - 75 % 1010.1 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 3.2° - 14 km/t   Hento tuulenvire 295 LPL - 98 % 1010.8 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 2.9° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 260.2 L - 98 % 1011 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 3.1° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 251 LESL - 96 % 1011.3 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 2.6° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 285.3 LPL - 97 % 1011.7 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 2.7° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 280.4 L - 98 % 1012.2 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 2.9° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 287.2 LPL - 98 % 1012.5 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 2.4° - 7.2 km/t   Kevyt ilma 254.4 LESL - 99 % 1012.8 hPa
 Perjantai 21 Marraskuu      sunrise  08:11  sunset  16:49   Kesäaika: 08 tun. 38 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 2.4° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 248.9 LESL - 95 % 1013.3 hPa
01 - 02 Light rainKevyt sade 0.1 mm 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 117.5 IEI - 88 % 1013.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 1.3° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 76.9 IPI - 82 % 1014.5 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 1.6° - 15.1 km/t   Hento tuulenvire 44.6 PI - 100 % 1015.3 hPa
04 - 05 FairHyvä sää - 16.2 km/t   Hento tuulenvire 50.1 PI - 23 % 1016 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 1.4° - 19.1 km/t   Hento tuulenvire 47.5 PI - 41 % 1017.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä - 18.7 km/t   Hento tuulenvire 47.9 PI - 59 % 1018.4 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 0.7° - 18 km/t   Hento tuulenvire 49.4 PI - 38 % 1019.8 hPa
08 - 09 FairHyvä sää 0.5° - 16.9 km/t   Hento tuulenvire 50.7 PI - 25 % 1021.1 hPa
09 - 10 FairHyvä sää 0.6° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 55.7 PI - 28 % 1022.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 1.2° - 14 km/t   Hento tuulenvire 60.5 IPI - 45 % 1023.6 hPa
11 - 12 FairHyvä sää - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 66.5 IPI - 31 % 1024.4 hPa
12 - 13 FairHyvä sää 2.9° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 69.1 IPI - 13 % 1025 hPa
13 - 14 Clear skyKirkas taivas 3.7° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 63.6 IPI - - 1025.1 hPa
14 - 15 Clear skyKirkas taivas 4.1° - 6.5 km/t   Kevyt ilma 64.9 IPI - - 1025.4 hPa
15 - 16 Clear skyKirkas taivas 4.1° - 5.4 km/t   Kevyt ilma 65.1 IPI - - 1025.8 hPa
16 - 17 Clear skyKirkas taivas 3.1° - 4 km/t   Kevyt ilma 23.1 PPI - - 1026.5 hPa
17 - 18 Clear skyKirkas taivas 1.5° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 346.9 PPL - - 1027 hPa
18 - 19 Clear skyKirkas taivas 1.2° - 1.4 km/t   Rauhoittaa 301 LPL - - 1027.4 hPa
19 - 20 Clear skyKirkas taivas 0.5° - 3.6 km/t   Kevyt ilma 234.1 EL - - 1027.7 hPa
20 - 21 FairHyvä sää -0.7° - 7.2 km/t   Kevyt ilma 220.9 EL - 18 % 1028.1 hPa
21 - 22 FogSumu -1.8° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 212.5 EEL - 44 % 1028.4 hPa
22 - 23 FairHyvä sää -1.8° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 208.1 EEL - 16 % 1028.9 hPa
23 - 00 Clear skyKirkas taivas -1.4° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 206.7 EEL - - 1029 hPa
 Lauantai 22 Marraskuu      sunrise  08:13  sunset  16:48   Kesäaika: 08 tun. 35 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Clear skyKirkas taivas -1.5° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 204 EEL - 11 % 1029.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK