X  Fermer
 Vendredi 5 Décembre      sunrise  08:31  sunset  16:39   Durée du jour: 08 H 07 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
07 - 08 Clear skyCiel clair 35.4° - 7.4 mph   Légère brise 190.9 S - 11 % 29.77 inHg
08 - 09 Clear skyCiel clair 35.1° - 7.8 mph   Légère brise 186.6 S - - 29.78 inHg
09 - 10 Clear skyCiel clair 35.1° - 8.3 mph   Petite brise 188.4 S - - 29.8 inHg
10 - 11 Clear skyCiel clair 36.5° - 9.2 mph   Petite brise 190.8 S - 13 % 29.83 inHg
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 38.7° - 10.3 mph   Petite brise 197.2 SSO - 45 % 29.84 inHg
12 - 13 CloudyNuageux 40.8° - 11 mph   Petite brise 196.3 SSO - 98 % 29.83 inHg
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 41.7° - 11.4 mph   Petite brise 194.5 SSO - 70 % 29.83 inHg
14 - 15 CloudyNuageux 41.9° - 11.9 mph   Petite brise 181.1 S - 87 % 29.81 inHg
15 - 16 CloudyNuageux 41.5° - 12.3 mph   Petite brise 175.1 S - 100 % 29.82 inHg
16 - 17 CloudyNuageux 41° - 13 mph   Jolie brise 169 S - 100 % 29.81 inHg
17 - 18 CloudyNuageux 40.3° - 14.1 mph   Jolie brise 166 SSE - 100 % 29.8 inHg
18 - 19 CloudyNuageux 40.8° - 15 mph   Jolie brise 166.9 SSE - 100 % 29.78 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 39.9° - 16.6 mph   Jolie brise 166.4 SSE - 100 % 29.76 inHg
20 - 21 CloudyNuageux 39.4° - 17.9 mph   Jolie brise 164.4 SSE - 100 % 29.73 inHg
21 - 22 Light rainPluie légère 40.1° 0.01 inch 17.4 mph   Jolie brise 166.6 SSE - 100 % 29.72 inHg
22 - 23 RainPluie 40.6° 0.01 inch 16.3 mph   Jolie brise 163.7 SSE - 100 % 29.7 inHg
23 - 00 RainPluie 40.8° 0.02 inch 17.4 mph   Jolie brise 163.6 SSE - 100 % 29.67 inHg
 Samedi 6 Décembre      sunrise  08:32  sunset  16:38   Durée du jour: 08 H 05 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Light rainPluie légère 41° 0 inch 19.7 mph   Bonne brise 165.7 SSE - 100 % 29.63 inHg
01 - 02 CloudyNuageux 41.7° - 19.9 mph   Bonne brise 170.4 S - 100 % 29.6 inHg
02 - 03 CloudyNuageux 42.4° - 21.7 mph   Bonne brise 175.6 S - 100 % 29.57 inHg
03 - 04 CloudyNuageux 43° - 23 mph   Bonne brise 181 S - 100 % 29.54 inHg
04 - 05 RainPluie 44.1° 0.01 inch 20.8 mph   Bonne brise 186.5 S - 100 % 29.52 inHg
05 - 06 RainPluie 44.2° 0.02 inch 19.9 mph   Bonne brise 185.5 S - 100 % 29.5 inHg
06 - 07 CloudyNuageux 44.4° - 19.9 mph   Bonne brise 186.6 S - 99 % 29.49 inHg
07 - 08 CloudyNuageux 45.5° - 17.9 mph   Jolie brise 186.3 S - 100 % 29.49 inHg
08 - 09 CloudyNuageux 46.4° - 17.9 mph   Jolie brise 189.2 S - 100 % 29.49 inHg
09 - 10 CloudyNuageux 47.1° - 16.8 mph   Jolie brise 195.2 SSO - 100 % 29.49 inHg
10 - 11 CloudyNuageux 48.2° - 17.4 mph   Jolie brise 206 SSO - 100 % 29.5 inHg
11 - 12 CloudyNuageux 49.6° - 17.7 mph   Jolie brise 208.6 SSO - 100 % 29.51 inHg
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 50.9° - 19.2 mph   Jolie brise 210.1 SSO - 77 % 29.51 inHg
13 - 14 Rain showersAverses de pluie 52° 0.02 inch 19 mph   Jolie brise 213.9 SSO - 83 % 29.5 inHg
14 - 15 RainPluie 51.4° 0.03 inch 20.6 mph   Bonne brise 213.2 SSO - 100 % 29.5 inHg
15 - 16 RainPluie 50.7° 0.02 inch 21.7 mph   Bonne brise 212 SSO - 100 % 29.5 inHg
16 - 17 Heavy rainPluie abondante 49.8° 0.05 inch 20.8 mph   Bonne brise 221.3 SO - 100 % 29.51 inHg
17 - 18 CloudyNuageux 49.8° - 21 mph   Bonne brise 226.7 SO - 94 % 29.52 inHg
18 - 19 CloudyNuageux 50° - 22.6 mph   Bonne brise 225.5 SO - 100 % 29.54 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 50.2° - 23.3 mph   Bonne brise 230.6 SO - 100 % 29.56 inHg
20 - 21 Partly cloudyPartiellement nuageux 49.8° - 21.5 mph   Bonne brise 228.4 SO - 43 % 29.58 inHg
21 - 22 Partly cloudyPartiellement nuageux 49.3° - 19.9 mph   Bonne brise 223.7 SO - 42 % 29.6 inHg
22 - 23 Partly cloudyPartiellement nuageux 48.7° - 19 mph   Jolie brise 222.8 SO - 56 % 29.62 inHg
23 - 00 FairIl fait beau 48.6° - 18.6 mph   Jolie brise 222 SO - 37 % 29.63 inHg
 Dimanche 7 Décembre      sunrise  08:34  sunset  16:38   Durée du jour: 08 H 04 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 FairIl fait beau 48.2° - 17.9 mph   Jolie brise 220.9 SO - 23 % 29.65 inHg
01 - 02 FairIl fait beau 47.8° - 17.4 mph   Jolie brise 221.9 SO - 18 % 29.66 inHg
02 - 03 Clear skyCiel clair 47.7° - 16.6 mph   Jolie brise 222.5 SO - 12 % 29.66 inHg
03 - 04 FairIl fait beau 47.5° - 15.9 mph   Jolie brise 220.1 SO - 15 % 29.67 inHg
04 - 05 FairIl fait beau 47.1° - 15 mph   Jolie brise 219.7 SO - 16 % 29.68 inHg
05 - 06 FairIl fait beau 46.8° - 13.9 mph   Jolie brise 218 SO - 33 % 29.68 inHg
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux 46.8° - 12.5 mph   Petite brise 212.7 SSO - 65 % 29.69 inHg
07 - 08 CloudyNuageux 46.4° - 11.2 mph   Petite brise 205.2 SSO - 100 % 29.7 inHg
08 - 09 CloudyNuageux 46.9° - 10.7 mph   Petite brise 200 SSO - 100 % 29.7 inHg
09 - 10 Light rainPluie légère 47.3° 0.01 inch 11.4 mph   Petite brise 203 SSO - 100 % 29.71 inHg
10 - 11 RainPluie 48.2° 0.02 inch 11 mph   Petite brise 194 SSO - 100 % 29.72 inHg
11 - 12 CloudyNuageux 48.9° - 8.5 mph   Petite brise 191.1 S - 100 % 29.72 inHg
12 - 13 CloudyNuageux 50.5° - 8.1 mph   Légère brise 187.9 S - 100 % 29.72 inHg
13 - 14 CloudyNuageux 52.2° - 10.1 mph   Petite brise 189.1 S - 100 % 29.7 inHg
14 - 15 CloudyNuageux 53.2° - 10.1 mph   Petite brise 189.1 S - 100 % 29.69 inHg
15 - 16 CloudyNuageux 53.4° - 9.8 mph   Petite brise 177.5 S - 100 % 29.67 inHg
16 - 17 CloudyNuageux 52.9° - 8.9 mph   Petite brise 165.1 SSE - 100 % 29.67 inHg
17 - 18 RainPluie 52.5° 0.01 inch 10.3 mph   Petite brise 164.2 SSE - 100 % 29.66 inHg
18 - 19 RainPluie 52.2° 0.02 inch 11 mph   Petite brise 168.2 SSE - 100 % 29.64 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK