X  Fechar
 Quarta 18 Novembro      sunrise  08:06  sunset  16:53   Luz do dia: 08 hrs 47 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
03 - 04 Light rain showersChuva fraca 9.7° 0.1 mm 9.9 m/s   Brisa forte 238.7 OSO - 86 % 982.3 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 9.4° 0.4 mm 9.3 m/s   Brisa forte 231.8 SO - 92 % 982.1 hPa
05 - 06 RainChuva 9.1° 0.4 mm 9.9 m/s   Brisa forte 239.1 OSO - 99 % 982 hPa
06 - 07 Light rain showersChuva fraca 9.4° 0.1 mm 9.1 m/s   Brisa forte 241.7 OSO - 81 % 982.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 9.5° - 9.8 m/s   Brisa forte 244.7 OSO - 63 % 982.6 hPa
08 - 09 Light rain showersChuva fraca 9.6° 0.1 mm 10.4 m/s   Brisa forte 247.2 OSO - 38 % 983 hPa
09 - 10 Rain showersChuva 9.6° 0.8 mm 9.4 m/s   Brisa forte 246.7 OSO - 84 % 983.9 hPa
10 - 11 Rain showersChuva 9.8° 0.7 mm 9.3 m/s   Brisa forte 248.1 OSO - 59 % 984.5 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 10.1° 0.3 mm 8.9 m/s   Brisa forte 251 OSO - 99 % 985.3 hPa
12 - 13 Rain showersChuva 11° 0.4 mm 8.8 m/s   Brisa forte 251.9 OSO - 72 % 985.9 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 10.9° 0.3 mm 8.8 m/s   Brisa forte 251.9 OSO - 90 % 986 hPa
14 - 15 Light rain showersChuva fraca 10.8° 0.4 mm 8.2 m/s   Brisa moderada 256.2 OSO - 83 % 986.7 hPa
15 - 16 Rain showersChuva 10.4° 0.6 mm 8.2 m/s   Brisa moderada 260.6 O - 79 % 987.3 hPa
16 - 17 Heavy rain showersChuva forte 10.1° 1.1 mm 7.4 m/s   Brisa moderada 257.8 OSO - 85 % 988 hPa
17 - 18 Light rainChuva fraca 9.7° 0.4 mm 7.2 m/s   Brisa moderada 252.8 OSO - 100 % 988.7 hPa
18 - 19 Heavy rain showersChuva forte 9.6° 1.6 mm 6 m/s   Brisa moderada 243.8 OSO - 68 % 988.8 hPa
19 - 20 RainChuva 9.3° 0.8 mm 6.4 m/s   Brisa moderada 237.8 OSO - 96 % 989.4 hPa
20 - 21 Light rain showersChuva fraca 9.7° 0.1 mm 5.8 m/s   Brisa moderada 233.8 SO - 29 % 989.5 hPa
21 - 22 Light rain showersChuva fraca 9.1° 0.3 mm 6.7 m/s   Brisa moderada 226.4 SO - 67 % 989.5 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 9.2° - 6.5 m/s   Brisa moderada 224.2 SO - 28 % 989.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 8.6° - 7 m/s   Brisa moderada 216.8 SO - 79 % 989.3 hPa
 Quinta 19 Novembro      sunrise  08:07  sunset  16:52   Luz do dia: 08 hrs 44 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 8.3° - 6.5 m/s   Brisa moderada 209.2 SSO - 98 % 989 hPa
01 - 02 CloudyNublado 8° - 6.1 m/s   Brisa moderada 193.9 SSO - 100 % 988.9 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 8.1° 2.7 mm 5.1 m/s   Brisa fraca 179.7 S - 99 % 987.7 hPa
03 - 04 Heavy rainChuva forte 8.3° 1.1 mm 5 m/s   Brisa fraca 186.1 S - 100 % 986.5 hPa
04 - 05 Heavy rainChuva forte 8.5° 2.3 mm 5.8 m/s   Brisa moderada 175.2 S - 100 % 985.3 hPa
05 - 06 Heavy rainChuva forte 8.6° 1.1 mm 5.2 m/s   Brisa fraca 157.7 SSL - 100 % 983.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 9° - 6.6 m/s   Brisa moderada 186.1 S - 98 % 983.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 9.1° - 7.5 m/s   Brisa moderada 216.1 SO - 99 % 983.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 8.9° - 8.2 m/s   Brisa moderada 218.6 SO - 45 % 983.2 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo 8.9° - 8.5 m/s   Brisa moderada 219.4 SO - 19 % 983.7 hPa
10 - 11 FairBuen tiempo 9.8° - 9.2 m/s   Brisa forte 225.7 SO - 36 % 984.2 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 10.6° - 8.7 m/s   Brisa moderada 230.4 SO - 34 % 984.7 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 11.1° - 9.1 m/s   Brisa forte 242.7 OSO - 19 % 985.3 hPa
13 - 14 FairBuen tiempo 11.2° - 8.8 m/s   Brisa forte 244.5 OSO - 14 % 985.5 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 10.7° 0.1 mm 9.2 m/s   Brisa forte 252.8 OSO - 89 % 985.9 hPa
15 - 16 Light rainChuva fraca 9.8° 0.2 mm 8.1 m/s   Brisa moderada 261.5 O - 95 % 986.4 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 9.3° 0.2 mm 8.1 m/s   Brisa moderada 266.8 O - 100 % 987.1 hPa
17 - 18 RainChuva 9.6° 0.6 mm 8.2 m/s   Brisa moderada 272 O - 100 % 988.1 hPa
18 - 19 Light rainChuva fraca 9.3° 0.2 mm 6.4 m/s   Brisa moderada 283.9 ONO - 90 % 989.5 hPa
19 - 20 RainChuva 9.3° 0.5 mm 4.6 m/s   Brisa fraca 281.1 O - 93 % 990.6 hPa
20 - 21 RainChuva 8.6° 0.4 mm 3.8 m/s   Brisa fraca 264.8 O - 98 % 991.7 hPa
21 - 22 Heavy rainChuva forte 8.2° 1.6 mm 3.3 m/s   Brisa leve 244.5 OSO - 98 % 992.8 hPa
22 - 23 RainChuva 8° 0.6 mm 3.1 m/s   Brisa leve 255.7 OSO - 99 % 993.8 hPa
23 - 00 Heavy rainChuva forte 7.9° 1.3 mm 2.6 m/s   Brisa leve 294.4 ONO - 99 % 994.5 hPa
 Sexta 20 Novembro      sunrise  08:09  sunset  16:51   Luz do dia: 08 hrs 41 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 7.4° 0.8 mm 3.8 m/s   Brisa fraca 45 NL - 98 % 995.4 hPa
01 - 02 RainChuva 7.2° 0.6 mm 3.7 m/s   Brisa fraca 80.8 L - 99 % 996 hPa
02 - 03 Light rainChuva fraca 6.8° 0.1 mm 3.5 m/s   Brisa leve 77.1 LNL - 100 % 996.7 hPa
03 - 04 Light rainChuva fraca 6.7° 0.2 mm 3.7 m/s   Brisa fraca 96 L - 100 % 997.1 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 6.7° 0.3 mm 3.7 m/s   Brisa fraca 97.7 L - 100 % 997.5 hPa
05 - 06 Light rainChuva fraca 6.6° 0.2 mm 3.8 m/s   Brisa fraca 107.5 LSL - 98 % 997.7 hPa
06 - 07 Light rainChuva fraca 6.5° 0.1 mm 3.7 m/s   Brisa fraca 102 LSL - 100 % 998 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.5° - 4.2 m/s   Brisa fraca 118.2 LSL - 99 % 998.2 hPa
08 - 09 Light rainChuva fraca 6.7° 0.2 mm 3.7 m/s   Brisa fraca 123.7 LSL - 100 % 998.6 hPa
09 - 10 Light rainChuva fraca 7.1° 0.2 mm 4.3 m/s   Brisa fraca 102.4 LSL - 100 % 999.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 7.7° - 4.8 m/s   Brisa fraca 95.6 L - 100 % 999.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 8.2° - 5.1 m/s   Brisa fraca 95.3 L - 100 % 999.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 8.7° - 5.1 m/s   Brisa fraca 93.8 L - 100 % 1000.1 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 8.4° 0.1 mm 5.1 m/s   Brisa fraca 73.1 LNL - 100 % 1000.1 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 7.8° 0.2 mm 5.2 m/s   Brisa fraca 66.4 LNL - 100 % 1000.4 hPa
15 - 16 Light rainChuva fraca 7.4° 0.4 mm 5.8 m/s   Brisa moderada 61.7 LNL - 100 % 1000.8 hPa
16 - 17 CloudyNublado 6.8° - 6 m/s   Brisa moderada 59.1 LNL - 100 % 1001.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 6.5° - 6.8 m/s   Brisa moderada 45.4 NL - 82 % 1002.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.3° - 6.5 m/s   Brisa moderada 46.3 NL - 100 % 1004.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK