| 1.8 | 00:20 | Hoy | 00:11 | 4 |
| 7.6 | 11 | Mayo | 20 | 13 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 22.6° | 00:11 | Hoy | 00:20 | 22.4° |
| 29.8° | 23 | Mayo | 16 | 4.3° |
| 29.8° | 23 May | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Nublado |
|
| Temperatura 22.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-4 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 162° SSE | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |