| 10 | 00:11 | Hoy | 01:09 | 18 |
| 23 | 18 | Febrero | 18 | 34 |
| 23 | 18 Feb | 2026 | 18 Feb | 34 |
| 12.2° | 13:10 | Hoy | 07:39 | 8.7° |
| 18.4° | 25 | Febrero | 14 | -1.8° |
| 18.4° | 25 Feb | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Nublado |
|
| Temperatura 12.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8-18 mph |
|
| 8 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 220° SO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |