| 10 | 00:11 | Hoy | 01:09 | 18 |
| 23 | 18 | Febrero | 18 | 34 |
| 23 | 18 Feb | 2026 | 18 Feb | 34 |
| 10.3° | 03:51 | Hoy | 07:39 | 8.7° |
| 18.4° | 25 | Febrero | 14 | -1.8° |
| 18.4° | 25 Feb | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3-18 mph |
|
| 3 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 203° SSO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |