| 3.1 | 18:41 | Oggi | 18:31 | 4.9 |
| 11.2 | 5 | Aprile | 5 | 17.9 |
| 11.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 17.9 |
| 13.2° | 14:51 | Oggi | 06:41 | 3.8° |
| 22.6° | 9 | Aprile | 3 | 3.3° |
| 22.6° | 9 Apr | 2026 | 11 Gen | -2.9° |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 9.1°C
Vento-Raffica 1.3-4.9 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 324° NO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |