| 3.1 | 18:41 | Dzisiaj | 18:31 | 4.9 |
| 11.2 | 5 | Kwiecień | 5 | 17.9 |
| 11.2 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 17.9 |
| 13.2° | 14:51 | Dzisiaj | 06:41 | 3.8° |
| 22.6° | 9 | Kwiecień | 3 | 3.3° |
| 22.6° | 9 Kwi | 2026 | 11 Sty | -2.9° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 9.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-4.9 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 325° NW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |