| 3.6 | 00:41 | Dzisiaj | 00:41 | 5.4 |
| 9.8 | 2 | Styczeń | 2 | 14.3 |
| 9.8 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 14.3 |
| 8.6° | 03:51 | Dzisiaj | 00:21 | 7.3° |
| 9.1° | 12 | Styczeń | 11 | -2.9° |
| 9.1° | 12 Sty | 2026 | 11 Sty | -2.9° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 7.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.7-5.4 m/s |
|
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 213° SSW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |