| 3.6 | 00:41 | Hoje | 00:41 | 5.4 |
| 9.8 | 2 | Janeiro | 2 | 14.3 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.3 |
| 8.5° | 03:20 | Hoje | 00:21 | 7.3° |
| 9.1° | 12 | Janeiro | 11 | -2.9° |
| 9.1° | 12 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 8.6°C
Velocidade do vento-Rajada 2.7-5.4 m/s |
|
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 226° SO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |