| 4.8 | 00:11 | Aujourd'hui | 01:51 | 11.3 |
| 24.1 | 1 | Décembre | 2 | 51.5 |
| 45.1 | 23 Oct | 2025 | 23 Oct | 69.2 |
| 4.6° | 00:11 | Aujourd'hui | 07:29 | 2.5° |
| 9.6° | 3 | Décembre | 5 | 2.5° |
| 37.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Fév | -2.9° |
| Verglaçante Brouillard |
|
| Température 2.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-11.3 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 195° SSO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |