17.9° | 12:02 | Vandaag | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juni | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
19 | 09:02 | Vandaag | 08:12 | 20 |
20 | 1 | Juni | 1 | 23 |
46 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 60 |
3 | 15 |
Wind | Vlaag |
47° NO |
Helder |
|
Temperatuur 17.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 3-20 mph UV 4.8 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20 | extra_tmp1 | 76 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |