10.3° | 11:21 | Vandaag | 00:09 | 8.3° |
15.9° | 18 | Maart | 1 | -0.6° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
35 | 09:15 | Vandaag | 08:25 | 45 |
60 | 13 | Maart | 13 | 69 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
24 | 41 |
Wind | Vlaag |
226° ZW |
Lichte Regen |
|
Temperatuur 10.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 24.1-45 km/h UV 1.2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
12 | soil1: Voldoende | Minimale groei | 10 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |