37.7° | 20:56 | Vandaag | 08:17 | 8.1° |
37.7° | 19 | Augustus | 22 | -2.9° |
37.7° | 19 Jul | 2022 | 22 Dec | -2.9° |
42 | 08:35 | Vandaag | 08:35 | 52 |
75 | 18 | Augustus | 18 | 97 |
75 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 97 |
5 | 13 |
Wind | Vlaag |
230° ZW |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 26.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.8-19.3 km/h UV 1.8 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
27.2 | extra_tmp1 | 54 |
18.3 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
200 | soil1: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 22.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |