20.3° | 16:07 | Vandaag | 07:16 | 10.2° |
31.9° | 10 | September | 24 | 10.2° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
25 | 14:01 | Vandaag | 14:06 | 41 |
44 | 18 | September | 18 | 56 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
8 | 15 |
Wind | Vlaag |
175° Zuid |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 14.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 8-40.7 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
13.3 | extra_tmp1 | 85 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
13 | soil1: Voldoende | Optimale groei | 17.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |