| 14.5 | 03:20 | Hoy | 01:49 | 24.1 |
| 35.4 | 2 | Enero | 2 | 51.5 |
| 35.4 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 51.5 |
| 8.8° | 03:09 | Hoy | 04:41 | 6.7° |
| 9.6° | 13 | Enero | 11 | -2.9° |
| 9.6° | 13 Ene | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Niebla |
|
| Temperatura 6.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8-24.1 km/h |
|
| 8 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 314° NO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |