17.4° | 11:57 | Avui | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | juny | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Des | -5.8° |
31 | 09:02 | Avui | 08:12 | 32 |
32 | 1 | juny | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
8 | 26 |
Vent | Ràfega |
17° NNE |
Sense núvols |
|
Temperatura 17.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 8-32.2 km/h UVI 4.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
19.4 | extra_tmp1 | 78 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Cal regar | Creixement òptim | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |