| 3.1 | 18:41 | Avui | 18:31 | 4.9 |
| 11.2 | 5 | Abril | 5 | 17.9 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 13.2° | 14:51 | Avui | 06:41 | 3.8° |
| 22.6° | 9 | Abril | 3 | 3.3° |
| 22.6° | 9 Abr | 2026 | 11 Gen | -2.9° |
| Encapotat |
|
| Temperatura 10.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 327° NNO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |