| 4 | 03:20 | Hoje | 01:49 | 6.7 |
| 9.8 | 2 | Janeiro | 2 | 14.3 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.3 |
| 8.8° | 03:09 | Hoje | 04:30 | 6.8° |
| 9.6° | 13 | Janeiro | 11 | -2.9° |
| 9.6° | 13 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Névoa |
|
| Temperatura 6.7°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-6.7 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 314° NO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |