17.9° | 12:02 | I dag | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juni | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
31 | 09:02 | I dag | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Juni | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
10 | 26 |
Vind | Vindstød |
61° ØNØ |
Klart |
|
Temperatur 17.3°C
Vind-Vindstød 9.6-32.2 km/h UVI 4.5 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
19.4 | extra_tmp1 | 77 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Vanding er nødvendig | Optimal vækst | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |