10.7° | 11:35 | I dag | 09:35 | 9.1° |
11.4° | 9 | December | 2 | -3.4° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
55 | 03:45 | I dag | 03:50 | 69 |
55 | 10 | December | 10 | 69 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
19 | 39 |
Vind | Vindstød |
219° SV |
Delvis skyet |
|
Temperatur 10.3°C
Vind-Vindstød 19.3-69.3 km/h |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 91 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
15 | soil1: Tilstrækkelig | For koldt til at plante | 7.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |