17.9° | 12:02 | σήμερα | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Ιούνιος | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Ιούλ | 2023 | 18 Δεκ | -5.8° |
31 | 09:02 | σήμερα | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Ιούνιος | 1 | 37 |
75 | 18 Φεβ | 2023 | 18 Φεβ | 97 |
13 | 26 |
Ανεμος | Ριπή |
33° VVA |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 17.6°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 13-32.2 km/h UVI 4.5 |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
19.4 | extra_tmp1 | 77 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Απαιτείται άρδευση | Βέλτιστη ανάπτυξη | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |