10.7° | 11:35 | σήμερα | 09:35 | 9.1° |
11.4° | 9 | Δεκέμβριος | 2 | -3.4° |
37.7° | 19 Ιούλ | 2023 | 18 Δεκ | -5.8° |
55 | 03:45 | σήμερα | 03:50 | 69 |
55 | 10 | Δεκέμβριος | 10 | 69 |
75 | 18 Φεβ | 2023 | 18 Φεβ | 97 |
18 | 39 |
Ανεμος | Ριπή |
229° ND |
Μερικώς συννεφιασμένος |
|
θερμοκρασία 10.3°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 17.8-69.3 km/h |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 91 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
15 | soil1: Επαρκής | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 7.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |