| 12.9 | 00:21 | Hoy | 00:21 | 16.1 |
| 30.6 | 7 | Diciembre | 7 | 59.5 |
| 45.1 | 23 Oct | 2025 | 23 Oct | 69.2 |
| 9.8° | 11:51 | Hoy | 04:01 | 7.2° |
| 13.8° | 7 | Diciembre | 5 | 2.2° |
| 37.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.9° |
| Niebla |
|
| Temperatura 9.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8-16.1 km/h |
|
| 8 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 105° ESE | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |