20.3° | 16:07 | Hoy | 07:16 | 10.2° |
31.9° | 10 | Septiembre | 24 | 10.2° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dic | -5.8° |
25 | 14:01 | Hoy | 14:06 | 41 |
44 | 18 | Septiembre | 18 | 56 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
2 | 11 |
Viento | Ráfaga |
170° Sur |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 15°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.7-40.7 km/h |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
13.3 | extra_tmp1 | 84 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
13 | soil1: Adecuado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |