17.2° | 11:52 | Hoy | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Junio | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dic | -5.8° |
31 | 09:02 | Hoy | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Junio | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
11 | 26 |
Viento | Ráfaga |
55° NE |
Claro |
|
Temperatura 17.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 11.3-32.2 km/h UVI 4.3 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
18.9 | extra_tmp1 | 76 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |