| 6.3 | 01:01 | Hoy | 01:01 | 9.4 |
| 8.1 | 5 | Febrero | 11 | 11.6 |
| 9.8 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 14.3 |
| 3.2° | 13:11 | Hoy | 03:31 | 0.3° |
| 11.8° | 7 | Febrero | 14 | 0.3° |
| 11.8° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-9.4 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 350° N | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |