| 5.4 | 02:51 | Hoy | 02:51 | 9.4 |
| 7.6 | 9 | Octubre | 9 | 15.2 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 15.3° | 14:21 | Hoy | 07:11 | 11.3° |
| 20.7° | 5 | Octubre | 3 | 8.8° |
| 35.3° | 14 Ago | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-9.4 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 285° ONO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |