| 0 | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0 |
| 37 | 23 | Octubre | 25 | 61.2 |
| 40.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 64.4 |
| 0.0° | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0.0° |
| 20.9° | 13 | Octubre | 20 | 6.9° |
| 35.3° | 14 Ago | 2026 | 11 Ene | -2.9° |
| Niebla |
|
| Temperatura 8.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-4.8 km/h |
|
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 223° SO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |