17.1° | 11:32 | Aujourd'hui | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juin | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Déc | -5.8° |
31 | 09:02 | Aujourd'hui | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Juin | 1 | 37 |
75 | 18 Fév | 2023 | 18 Fév | 97 |
13 | 26 |
Vent | Rafale |
46° NE |
Clair |
|
Température 16.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 13-32.2 km/h UVI 4.1 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
18.9 | extra_tmp1 | 76 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |