20.3° | 16:07 | Oggi | 07:16 | 10.2° |
31.9° | 10 | Settembre | 24 | 10.2° |
37.7° | 19 Lug | 2023 | 18 Dic | -5.8° |
25 | 14:01 | Oggi | 14:06 | 41 |
44 | 18 | Settembre | 18 | 56 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
7 | 19 |
Vento | Raffica |
169° Sud |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 15°C
Vento-Raffica 6.5-40.7 km/h |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
13.9 | extra_tmp1 | 85 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
13 | soil1: Adeguato | Crescita ottimale | 17.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |