18.3° | 12:57 | Oggi | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Giugno | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Lug | 2023 | 18 Dic | -5.8° |
31 | 09:02 | Oggi | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Giugno | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
10 | 22 |
Vento | Raffica |
46° NE |
Chiaro |
|
Temperatura 18.5°C
Vento-Raffica 9.6-32.2 km/h UV 5.0 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
20 | extra_tmp1 | 78 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |