18.3° | 12:57 | Vandaag | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juni | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
31 | 09:02 | Vandaag | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Juni | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
8 | 22 |
Wind | Vlaag |
19° NNO |
Helder |
|
Temperatuur 18.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 8-32.2 km/h UV 5.0 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20 | extra_tmp1 | 78 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |