10.7° | 11:35 | I dag | 09:35 | 9.1° |
11.4° | 9 | Desember | 2 | -3.4° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Des | -5.8° |
55 | 03:45 | I dag | 03:50 | 69 |
55 | 10 | Desember | 10 | 69 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
16 | 37 |
Vind | Vindkast |
221° SV |
For det meste Overskyet |
|
Temperatur 10.6°C
Vindfart-Vindkast 16.1-69.3 km/h |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
15 | soil1: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante | 7.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |