16.9° | 11:06 | I dag | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juni | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Des | -5.8° |
31 | 09:02 | I dag | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Juni | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
19 | 26 |
Vind | Vindkast |
66° ØNØ |
Klart |
|
Temperatur 16.9°C
Vindfart-Vindkast 19.3-32.2 km/h UVI 3.8 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
18.9 | extra_tmp1 | 78 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Vanning er nødvendig | Optimal vekst | 16.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |