16.9° | 11:06 | Dzisiaj | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Czerwiec | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Lip | 2023 | 18 Gru | -5.8° |
31 | 09:02 | Dzisiaj | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Czerwiec | 1 | 37 |
75 | 18 Lut | 2023 | 18 Lut | 97 |
13 | 26 |
Wiatr | Porywy |
47° NE |
Czyste |
|
Temperatura 16.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 13-32.2 km/h UVI 3.8 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
18.3 | przy gruncie | 78 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 16.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |