| 0.9 | 01:31 | Dzisiaj | 01:31 | 2.2 |
| 10.3 | 18 | Luty | 18 | 15.2 |
| 10.3 | 18 Lut | 2026 | 18 Lut | 15.2 |
| 4.8° | 03:11 | Dzisiaj | 00:11 | 4.4° |
| 11.8° | 7 | Luty | 14 | -1.8° |
| 11.8° | 7 Lut | 2026 | 11 Sty | -2.9° |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 4.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-2.2 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 120° ESE | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |