| 1.6 | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 4.8 |
| 16.1 | 1 | Październik | 5 | 29 |
| 40.2 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 64.4 |
| 14.6° | 00:21 | Dzisiaj | 00:41 | 14.4° |
| 20.7° | 5 | Październik | 3 | 8.8° |
| 35.3° | 14 Sie | 2026 | 11 Sty | -2.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.2-4.8 km/h |
|
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 250° WSW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |