17.1° | 11:32 | Hoje | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Junho | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dez | -5.8° |
31 | 09:02 | Hoje | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Junho | 1 | 37 |
75 | 18 Fev | 2023 | 18 Fev | 97 |
13 | 26 |
Vento | Rajada |
50° NL |
Limpo |
|
Temperatura 17.1°C
Vel. Vento-Rajada 13-32.2 km/h IUV 4.2 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
18.9 | extra_tmp1 | 77 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |