| 8 | 04:51 | Hoje | 04:51 | 12.9 |
| 16.1 | 1 | Outubro | 5 | 29 |
| 40.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 64.4 |
| 15.4° | 05:41 | Hoje | 02:16 | 13.6° |
| 20.7° | 5 | Outubro | 3 | 8.8° |
| 35.3° | 14 Ago | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Névoa |
|
| Temperatura 15.4°C
Vel. Vento-Rajada 6.4-12.9 km/h |
|
| 6 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 247° OSO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |