| 4 | 12:51 | Hoje | 13:00 | 5.8 |
| 7.6 | 9 | Outubro | 9 | 15.2 |
| 11.2 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 17.9 |
| 12.2° | 14:11 | Hoje | 08:31 | 9.6° |
| 20.9° | 13 | Outubro | 12 | 7.9° |
| 35.3° | 14 Ago | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Névoa |
|
| Temperatura 12.2°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-5.8 m/s |
|
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 104° LSL | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |