17.2° | 11:52 | Hoje | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Junho | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dez | -5.8° |
31 | 09:02 | Hoje | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Junho | 1 | 37 |
75 | 18 Fev | 2023 | 18 Fev | 97 |
8 | 26 |
Vento | Rajada |
350° Norte |
Limpo |
|
Temperatura 17.2°C
Velocidade do vento-Rajada 8-32.2 km/h UVI 4.3 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
18.9 | extra_tmp1 | 75 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |