10.7° | 11:35 | Hoje | 09:35 | 9.1° |
11.4° | 9 | Dezembro | 2 | -3.4° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dez | -5.8° |
55 | 03:45 | Hoje | 03:50 | 69 |
55 | 10 | Dezembro | 10 | 69 |
75 | 18 Fev | 2023 | 18 Fev | 97 |
21 | 39 |
Vento | Rajada |
226° SO |
Nuvens esparsas |
|
Temperatura 10.6°C
Velocidade do vento-Rajada 20.9-69.3 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
15 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 7.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |