4.8 | 01:51 | Hoje | 02:01 | 9.7 |
33.8 | 4 | Outubro | 4 | 61.2 |
40.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 67.6 |
12.5° | 00:11 | Hoje | 02:01 | 12.3° |
18.3° | 2 | Outubro | 1 | 5.9° |
37.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Fev | -2.9° |
Névoa |
|
Temperatura 12.4°C
Velocidade do vento-Rajada 1.6-9.7 km/h |
2 | 6 |
Vento | Rajada |
41° NL |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |