16.9° | 11:06 | I dag | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juni | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
31 | 09:02 | I dag | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Juni | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
14 | 26 |
Vind | Vindil |
63° ÖNÖ |
Klar |
|
Temperatur 16.5°C
Vindhastighet-Vindil 14.4-32.2 km/h UVI 3.7 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
18.3 | extra_tmp1 | 76 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Bevattning behövs | Optimal tillväxt | 16.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |