16.9° | 11:06 | Danas | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juna | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dec | -5.8° |
31 | 09:02 | Danas | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Juna | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
8 | 26 |
Vetar | Udar vetra |
57° ISI |
Vedro |
|
Temperatura 16.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 8-32.2 km/h UVI 3.8 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
18.3 | extra_tmp1 | 76 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 16.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |