16.9° | 11:06 | Heute | 05:27 | 11.1° |
21.7° | 3 | Juni | 2 | 10.5° |
37.7° | 19 Jul | 2023 | 18 Dez | -5.8° |
31 | 09:02 | Heute | 08:12 | 32 |
32 | 1 | Juni | 1 | 37 |
75 | 18 Feb | 2023 | 18 Feb | 97 |
8 | 26 |
Wind | Böeen |
54° NO |
Klar |
|
Temperatur 16.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8-32.2 km/h UVI 3.6 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
18.3 | extra_tmp1 | 76 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
2.2 | extra_tmp3 | -100 |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 16.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2+ - Zuid-Beveland, Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |