| 0 | 00:11 | Heute | 04:51 | 1.6 |
| 16.1 | 1 | Oktober | 1 | 25.7 |
| 40.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 64.4 |
| 12.4° | 00:21 | Heute | 06:19 | 9.8° |
| 20.1° | 1 | Oktober | 3 | 8.8° |
| 35.3° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.9° |
| Nebel |
|
| Temperatur 11°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.6 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 346° NNW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |